HomeHospitalsOHBerger Hospital
Public hospital (city/county)Emergency servicesCMS quality C · 2/5

Berger Hospital

600 North Pickaway Street, Circleville, OH 43113(740) 420-8008
Published price data
5,645

prices from this hospital's federally required machine-readable file. Search them below, or compare any procedure against nearby hospitals.

Published prices

What Berger Hospital charges

Common procedures first. “Self-pay” is the discounted cash price the hospital publishes for uninsured patients; “list price” is its full chargemaster rate. Compare any row against nearby hospitals before you book.

ProcedureCPTSelf-payList priceMedicarevs Medicare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 003MS-DRG V39 (FY2022) 003$286,893$441,374Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 004MS-DRG V39 (FY2022) 004$224,889$345,983Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 020MS-DRG V39 (FY2022) 020$221,051$340,078Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 216MS-DRG V39 (FY2022) 216$202,933$312,205Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 218MS-DRG V39 (FY2022) 218$182,152$280,233Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 411MS-DRG V39 (FY2022) 411$172,625$265,577Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 268MS-DRG V39 (FY2022) 268$167,198$257,227Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 219MS-DRG V39 (FY2022) 219$165,505$254,623Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 955MS-DRG V39 (FY2022) 955$165,061$253,940Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 021MS-DRG V39 (FY2022) 021$164,586$253,209Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 011MS-DRG V39 (FY2022) 011$164,242$252,681Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 939MS-DRG V39 (FY2022) 939$161,689$248,752Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 217MS-DRG V39 (FY2022) 217$159,794$245,837Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 233MS-DRG V39 (FY2022) 233$156,356$240,547Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 739MS-DRG V39 (FY2022) 739$156,244$240,375Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 736MS-DRG V39 (FY2022) 736$153,030$235,431Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 022MS-DRG V39 (FY2022) 022$149,635$230,208Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 215MS-DRG V39 (FY2022) 215$148,749$228,845Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 576MS-DRG V39 (FY2022) 576$145,866$224,410Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 228MS-DRG V39 (FY2022) 228$145,366$223,640Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 220MS-DRG V39 (FY2022) 220$141,521$217,724Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 222MS-DRG V39 (FY2022) 222$140,885$216,747Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 262MS-DRG V39 (FY2022) 262$139,769$215,029Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 456MS-DRG V39 (FY2022) 456$133,847$205,918Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 234MS-DRG V39 (FY2022) 234$132,396$203,687Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 957MS-DRG V39 (FY2022) 957$131,421$202,186Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 224MS-DRG V39 (FY2022) 224$130,473$200,727Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 235MS-DRG V39 (FY2022) 235$126,907$195,242Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 231MS-DRG V39 (FY2022) 231$126,451$194,540Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 232MS-DRG V39 (FY2022) 232$125,261$192,710Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 266MS-DRG V39 (FY2022) 266$125,060$192,400Compare
CPT Custom 27800182Custom 27800182$124,298$191,228Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 870MS-DRG V39 (FY2022) 870$123,089$189,368Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 028MS-DRG V39 (FY2022) 028$119,810$184,324Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 229MS-DRG V39 (FY2022) 229$116,347$178,995Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 023MS-DRG V39 (FY2022) 023$115,354$177,467Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 582MS-DRG V39 (FY2022) 582$113,261$174,248Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 583MS-DRG V39 (FY2022) 583$113,101$174,001Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 207MS-DRG V39 (FY2022) 207$112,210$172,630Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 457MS-DRG V39 (FY2022) 457$111,901$172,156Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 630MS-DRG V39 (FY2022) 630$108,670$167,185Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 585MS-DRG V39 (FY2022) 585$108,427$166,810Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 236MS-DRG V39 (FY2022) 236$108,040$166,215Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 267MS-DRG V39 (FY2022) 267$107,583$165,512Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 453MS-DRG V39 (FY2022) 453$105,529$162,353Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 820MS-DRG V39 (FY2022) 820$105,299$161,999Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 405MS-DRG V39 (FY2022) 405$104,486$160,747Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 025MS-DRG V39 (FY2022) 025$104,052$160,080Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 941MS-DRG V39 (FY2022) 941$101,848$156,690Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 626MS-DRG V39 (FY2022) 626$98,588$151,673Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 221MS-DRG V39 (FY2022) 221$97,292$149,679Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 341MS-DRG V39 (FY2022) 341$96,768$148,875Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 826MS-DRG V39 (FY2022) 826$96,708$148,781Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 226MS-DRG V39 (FY2022) 226$95,054$146,237Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 406MS-DRG V39 (FY2022) 406$93,555$143,931Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 466MS-DRG V39 (FY2022) 466$93,441$143,756Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 459MS-DRG V39 (FY2022) 459$93,229$143,429Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 471MS-DRG V39 (FY2022) 471$93,124$143,268Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 245MS-DRG V39 (FY2022) 245$92,742$142,681Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 625MS-DRG V39 (FY2022) 625$92,678$142,582Compare

Showing the first 60 of 150 matches — keep typing to narrow it down.

Prices are the hospital's own published figures (April 2026) and are estimates — the final bill depends on exactly what services are performed and your insurance. Always confirm with the hospital's billing office. See a price that looks wrong? Tell us →