HomeHospitalsOHGrant Medical Center
Non-profit hospital (church-affiliated)Emergency servicesCMS quality B · 3/5

Grant Medical Center

111 South Grant Avenue, Columbus, OH 43215(614) 566-9164
Published price data
5,811

prices from this hospital's federally required machine-readable file. Search them below, or compare any procedure against nearby hospitals.

Published prices

What Grant Medical Center charges

Common procedures first. “Self-pay” is the discounted cash price the hospital publishes for uninsured patients; “list price” is its full chargemaster rate. Compare any row against nearby hospitals before you book.

ProcedureCPTSelf-payList priceMedicarevs Medicare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 003MS-DRG V39 (FY2022) 003$303,750$467,307Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 004MS-DRG V39 (FY2022) 004$289,061$444,709Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 020MS-DRG V39 (FY2022) 020$221,051$340,078Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 216MS-DRG V39 (FY2022) 216$202,933$312,205Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 218MS-DRG V39 (FY2022) 218$182,152$280,233Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 411MS-DRG V39 (FY2022) 411$172,625$265,577Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 870MS-DRG V39 (FY2022) 870$168,658$259,474Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 268MS-DRG V39 (FY2022) 268$167,198$257,227Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 219MS-DRG V39 (FY2022) 219$165,505$254,623Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 955MS-DRG V39 (FY2022) 955$165,061$253,940Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 021MS-DRG V39 (FY2022) 021$164,586$253,209Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 011MS-DRG V39 (FY2022) 011$164,242$252,681Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 939MS-DRG V39 (FY2022) 939$161,689$248,752Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 266MS-DRG V39 (FY2022) 266$160,674$247,191Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 217MS-DRG V39 (FY2022) 217$159,794$245,837Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 233MS-DRG V39 (FY2022) 233$156,356$240,547Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 739MS-DRG V39 (FY2022) 739$156,244$240,375Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 736MS-DRG V39 (FY2022) 736$153,030$235,431Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 207MS-DRG V39 (FY2022) 207$152,361$234,401Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 022MS-DRG V39 (FY2022) 022$149,635$230,208Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 215MS-DRG V39 (FY2022) 215$148,749$228,845Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 576MS-DRG V39 (FY2022) 576$145,866$224,410Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 228MS-DRG V39 (FY2022) 228$145,366$223,640Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 220MS-DRG V39 (FY2022) 220$141,521$217,724Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 222MS-DRG V39 (FY2022) 222$140,885$216,747Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 262MS-DRG V39 (FY2022) 262$139,769$215,029Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 234MS-DRG V39 (FY2022) 234$138,206$212,625Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 267MS-DRG V39 (FY2022) 267$135,978$209,197Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 456MS-DRG V39 (FY2022) 456$133,847$205,918Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 463MS-DRG V39 (FY2022) 463$132,246$203,455Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 326MS-DRG V39 (FY2022) 326$131,820$202,800Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 454MS-DRG V39 (FY2022) 454$131,560$202,401Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 224MS-DRG V39 (FY2022) 224$130,473$200,727Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 957MS-DRG V39 (FY2022) 957$127,959$196,861Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 235MS-DRG V39 (FY2022) 235$126,907$195,242Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 231MS-DRG V39 (FY2022) 231$126,451$194,540Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 232MS-DRG V39 (FY2022) 232$125,261$192,710Compare
CPT Custom 27800182Custom 27800182$124,298$191,228Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 163MS-DRG V39 (FY2022) 163$123,787$190,442Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 028MS-DRG V39 (FY2022) 028$119,853$184,389Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 270MS-DRG V39 (FY2022) 270$117,316$180,485Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 229MS-DRG V39 (FY2022) 229$116,347$178,995Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 471MS-DRG V39 (FY2022) 471$114,033$175,436Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 582MS-DRG V39 (FY2022) 582$113,261$174,248Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 583MS-DRG V39 (FY2022) 583$113,101$174,001Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 457MS-DRG V39 (FY2022) 457$112,159$172,552Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 459MS-DRG V39 (FY2022) 459$109,379$168,275Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 630MS-DRG V39 (FY2022) 630$108,670$167,185Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 585MS-DRG V39 (FY2022) 585$108,427$166,810Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 956MS-DRG V39 (FY2022) 956$108,234$166,515Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 453MS-DRG V39 (FY2022) 453$105,529$162,353Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 820MS-DRG V39 (FY2022) 820$105,299$161,999Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 405MS-DRG V39 (FY2022) 405$104,486$160,747Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 329MS-DRG V39 (FY2022) 329$103,588$159,366Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 236MS-DRG V39 (FY2022) 236$103,307$158,934Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 941MS-DRG V39 (FY2022) 941$101,848$156,690Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 025MS-DRG V39 (FY2022) 025$101,604$156,315Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 166MS-DRG V39 (FY2022) 166$98,690$151,831Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 626MS-DRG V39 (FY2022) 626$98,588$151,673Compare
CPT MS-DRG V39 (FY2022) 853MS-DRG V39 (FY2022) 853$97,939$150,675Compare

Showing the first 60 of 150 matches — keep typing to narrow it down.

Prices are the hospital's own published figures (April 2026) and are estimates — the final bill depends on exactly what services are performed and your insurance. Always confirm with the hospital's billing office. See a price that looks wrong? Tell us →