prices from this hospital's federally required machine-readable file. Search them below, or compare any procedure against nearby hospitals.
Common procedures first. “Self-pay” is the discounted cash price the hospital publishes for uninsured patients; “list price” is its full chargemaster rate. Compare any row against nearby hospitals before you book.
| Procedure | CPT | Self-pay | List price | Medicare | vs Medicare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPT MS-DRG 001, 002; ICD 9/10 02HA0QZ, 02HA0RZ, 02HA3QZ, 02HA4QZ, 02PA0RZ, 02PA3RZ, 02PA4RZ, 02RK0JZ, 02RL0JZ, 02WA0QZ, 02WA0RZ, 02WA3QZ, 02WA3RZ, 02WA4QZ, 02WA4RZ, | MS-DRG 001, 002; ICD 9/10 02HA0QZ, 02HA0RZ, 02HA3QZ, 02HA4QZ, 02PA0RZ, 02PA3RZ, 02PA4RZ, 02RK0JZ, 02RL0JZ, 02WA0QZ, 02WA0RZ, 02WA3QZ, 02WA3RZ, 02WA4QZ, 02WA4RZ, | — | $443,560 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 104-106, 108, 110, 111, 117, 118, 215, 222-227, 242-251, 258-262, 265, 273, 274, 280-293, 310, 313, 319, 320, 515-518, 525-527, 535, 536, 547-552, 555-558; CPT/HCPC 332-33249, 35450-35476, 36555-36870, 37202-37208, 37211-37216, 92920-92944, 92973, 92986, 92987, 92990, 92992, 92993, 92997, 92998, 93580, 93581, C9600-C9608; ICD 9/10 37.21-37.23, 4A020N6, 4A023N6, 4A020N7, 4A023N7, 4A020N8, 4A023N8 | MS-DRG 104-106, 108, 110, 111, 117, 118, 215, 222-227, 242-251, 258-262, 265, 273, 274, 280-293, 310, 313, 319, 320, 515-518, 525-527, 535, 536, 547-552, 555-558; CPT/HCPC 332-33249, 35450-35476, 36555-36870, 37202-37208, 37211-37216, 92920-92944, 92973, 92986, 92987, 92990, 92992, 92993, 92997, 92998, 93580, 93581, C9600-C9608; ICD 9/10 37.21-37.23, 4A020N6, 4A023N6, 4A020N7, 4A023N7, 4A020N8, 4A023N8 | — | $379,313 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 108, 216-236, 266-274, 319, 320 | MS-DRG 108, 216-236, 266-274, 319, 320 | — | $254,263 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 020-042, 064-069, 453-460, 471-473, 518-520 | MS-DRG 020-042, 064-069, 453-460, 471-473, 518-520 | — | $179,797 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 69930 | CPT/HCPC 69930 | — | $98,191 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 33200-33249, 33262-33264, 33270-33272, G0448, 0294T, 0319T-0325T; ICD 9/10 00.53, 00.56-00.57, 37.74-37.80, 37.85-37.89 and/or 33206-33208, 33212-332185, 33220, 33222-33226, 33233-33235, 33262-33264 | CPT/HCPC 33200-33249, 33262-33264, 33270-33272, G0448, 0294T, 0319T-0325T; ICD 9/10 00.53, 00.56-00.57, 37.74-37.80, 37.85-37.89 and/or 33206-33208, 33212-332185, 33220, 33222-33226, 33233-33235, 33262-33264 | — | $85,009 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 034-036, 252-254, 263, 299-301 | MS-DRG 034-036, 252-254, 263, 299-301 | — | $84,495 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 461-473, 480-483, 485-489, 492-497, 503-505, 507, 508, 510-512, 515-517, 521, 522 | MS-DRG 461-473, 480-483, 485-489, 492-497, 503-505, 507, 508, 510-512, 515-517, 521, 522 | — | $79,202 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 264, 329-331, 417-419, 619-621; ICD 9/10 0D16079, 0D1607A, 0D1607B, 0D1607L, 0D160J9, 0D160JA, 0D160JB, 0D160JL, 0D160K9, 0D160KA, 0D160KB, 0D160KL, 0D160Z9, 0D160ZA, 0D160ZB, 0D160ZL, 0D16479, 0D1647A, 0D1647B, 0D1647L, 0D164J9, 0D164JA, 0D164JB, 0D164JL, 0D164K9, 0D164KA, 0D164KB, 0D164KL, 0D164Z9, 0D164ZA, 0D164ZB, 0D164ZL, 0D16879, 0D1687A, 0D1687B, 0D1687L, 0D168J9, 0D168JA, 0D168JB, 0D168JL, 0D168K9, 0D168KA, 0D168KB, 0D168KL, 0D168Z9, 0D168ZA, 0D168ZB, 0D168ZL, 0D760DZ, 0D760ZZ, 0D763DZ, 0D763ZZ, 0D764DZ, 0D764ZZ, 0D767DZ, 0D767ZZ, 0D768DZ, 0D768ZZ, 0DB60Z3, 0DB60ZZ, 0DB63Z3, 0DB63ZZ, 0DB64Z3, 0DB67Z3, 0DB67ZZ, 0DB68Z3, 0DH60DZ, 0DH63DZ, 0DH64DZ, 0DH67DZ, 0DH68DZ, 0DL60CZ, 0DL60DZ, 0DL60ZZ, 0DL63CZ, 0DL63DZ, 0DL63ZZ, 0DL64CZ, 0DL64DZ, 0DL64ZZ, 0DL67DZ, 0DL67ZZ, 0DL68DZ, 0DL68ZZ, 0DL70CZ, 0DL70DZ, 0DL70ZZ, 0DL73CZ, 0DL73DZ, 0DL73ZZ, 0DL74CZ, 0DL74DZ, 0DL74ZZ, 0DL77DZ, 0DL77ZZ, 0DL78DZ, 0DL78ZZ, 0DP643Z, 0DP64CZ, 0DQ60ZZ, 0DQ63ZZ, 0DQ64ZZ, 0DQ67ZZ, 0DQ68ZZ, 0DV60CZ, 0DV60DZ, 0DV60ZZ, 0DV63CZ, 0DV63DZ, 0DV63ZZ, 0DV64CZ, 0DV64DZ, 0DV64ZZ, 0DV67ZZ, 0DV68ZZ, 0DW643Z, 0DW64CZ, 3E0G3GC, ` | MS-DRG 264, 329-331, 417-419, 619-621; ICD 9/10 0D16079, 0D1607A, 0D1607B, 0D1607L, 0D160J9, 0D160JA, 0D160JB, 0D160JL, 0D160K9, 0D160KA, 0D160KB, 0D160KL, 0D160Z9, 0D160ZA, 0D160ZB, 0D160ZL, 0D16479, 0D1647A, 0D1647B, 0D1647L, 0D164J9, 0D164JA, 0D164JB, 0D164JL, 0D164K9, 0D164KA, 0D164KB, 0D164KL, 0D164Z9, 0D164ZA, 0D164ZB, 0D164ZL, 0D16879, 0D1687A, 0D1687B, 0D1687L, 0D168J9, 0D168JA, 0D168JB, 0D168JL, 0D168K9, 0D168KA, 0D168KB, 0D168KL, 0D168Z9, 0D168ZA, 0D168ZB, 0D168ZL, 0D760DZ, 0D760ZZ, 0D763DZ, 0D763ZZ, 0D764DZ, 0D764ZZ, 0D767DZ, 0D767ZZ, 0D768DZ, 0D768ZZ, 0DB60Z3, 0DB60ZZ, 0DB63Z3, 0DB63ZZ, 0DB64Z3, 0DB67Z3, 0DB67ZZ, 0DB68Z3, 0DH60DZ, 0DH63DZ, 0DH64DZ, 0DH67DZ, 0DH68DZ, 0DL60CZ, 0DL60DZ, 0DL60ZZ, 0DL63CZ, 0DL63DZ, 0DL63ZZ, 0DL64CZ, 0DL64DZ, 0DL64ZZ, 0DL67DZ, 0DL67ZZ, 0DL68DZ, 0DL68ZZ, 0DL70CZ, 0DL70DZ, 0DL70ZZ, 0DL73CZ, 0DL73DZ, 0DL73ZZ, 0DL74CZ, 0DL74DZ, 0DL74ZZ, 0DL77DZ, 0DL77ZZ, 0DL78DZ, 0DL78ZZ, 0DP643Z, 0DP64CZ, 0DQ60ZZ, 0DQ63ZZ, 0DQ64ZZ, 0DQ67ZZ, 0DQ68ZZ, 0DV60CZ, 0DV60DZ, 0DV60ZZ, 0DV63CZ, 0DV63DZ, 0DV63ZZ, 0DV64CZ, 0DV64DZ, 0DV64ZZ, 0DV67ZZ, 0DV68ZZ, 0DW643Z, 0DW64CZ, 3E0G3GC, ` | — | $66,042 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 739-743, 748 | MS-DRG 739-743, 748 | — | $65,775 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 32701, 61793, 61796-61800, 63620, 63621, 68620, 68670, 77371-77373 | CPT/HCPC 32701, 61793, 61796-61800, 63620, 63621, 68620, 68670, 77371-77373 | — | $65,548 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 36260, 61215, 62360-62362 | CPT/HCPC 36260, 61215, 62360-62362 | — | $64,224 | — | Compare | |
| CPT 0C1822 | 0C1822 | $59,573 | $59,573 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 659-661, 693, 694, 707, 708; ICD 9/10 0TF3XZZ, 0TF4XZZ, 0TF6XZZ, 0TF7XZZ, 0TFBXZZ, 0TFCXZZ, 0WFRXZZ | MS-DRG 659-661, 693, 694, 707, 708; ICD 9/10 0TF3XZZ, 0TF4XZZ, 0TF6XZZ, 0TF7XZZ, 0TFBXZZ, 0TFCXZZ, 0WFRXZZ | — | $53,283 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 064-069 | MS-DRG 064-069 | — | $50,621 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 121, 122, 127, 299-301, 438-440, 603, 870-872, 945, 946 | MS-DRG 121, 122, 127, 299-301, 438-440, 603, 870-872, 945, 946 | — | $46,455 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 22510, 22511, 22513-22515, 22548, 22554, 22556, 22558, 22590, 22595, 22600, 22610, 22841-22849, 22857, 23470, 23472-23474, 27125, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27437, 27438, 27440-27443, 27445-27447, 27486, 27487, 27702, 27703 | CPT/HCPC 22510, 22511, 22513-22515, 22548, 22554, 22556, 22558, 22590, 22595, 22600, 22610, 22841-22849, 22857, 23470, 23472-23474, 27125, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27437, 27438, 27440-27443, 27445-27447, 27486, 27487, 27702, 27703 | — | $45,404 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 54400, 54401, 54405, 54410, 54411, 54416, 54417, 55866, 55873, 58541-58546, 58548, 58550, 58552-58565, 58570-58573, 58578, 58579 | CPT/HCPC 54400, 54401, 54405, 54410, 54411, 54416, 54417, 55866, 55873, 58541-58546, 58548, 58550, 58552-58565, 58570-58573, 58578, 58579 | — | $44,237 | — | Compare | |
| CPT 0C1882 | 0C1882 | $43,738 | $43,738 | — | Compare | |
| CPT 0C1721 | 0C1721 | $43,590 | $43,590 | — | Compare | |
| CPT 0C1722 | 0C1722 | $43,590 | $43,590 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 43644, 43645, 43647-43659, 43770-43775, 43842, 43843, 43845-43848 | CPT/HCPC 43644, 43645, 43647-43659, 43770-43775, 43842, 43843, 43845-43848 | — | $39,868 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 32701, 61796-61800, 63620, 63621, 77263-77470, G0339, G0340 | CPT/HCPC 32701, 61796-61800, 63620, 63621, 77263-77470, G0339, G0340 | — | $38,376 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 35450-35476, 36555-36599, 36601-36870, 36902, 36903, 36905-36907, 37205, 37211-37216, 37220-37239, 37246-37249, 37285, 61630, 92920-92944, 92973-92998, 93580, 93581, 93600-93662, C9600-C9608 | CPT/HCPC 35450-35476, 36555-36599, 36601-36870, 36902, 36903, 36905-36907, 37205, 37211-37216, 37220-37239, 37246-37249, 37285, 61630, 92920-92944, 92973-92998, 93580, 93581, 93600-93662, C9600-C9608 | — | $36,581 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 36558, 36561, 36563, 36569, 36571, 36590, 36598, 36818, 36821, 37243, 93600, 93602, 93603, 93609, 93610, 93612, 93613, 93615, 93616, 93618-93624, 93631, 93641, 93650, 93653, 93654, 93656 | CPT/HCPC 36558, 36561, 36563, 36569, 36571, 36590, 36598, 36818, 36821, 37243, 93600, 93602, 93603, 93609, 93610, 93612, 93613, 93615, 93616, 93618-93624, 93631, 93641, 93650, 93653, 93654, 93656 | — | $36,581 | — | Compare | |
| CPT 0C1767 | 0C1767 | $34,869 | $34,869 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 33418, 33419, 37218, 37236-37239, 92920, 92921, 92924, 92925, 92928, 92929, 92933, 92934, 92937, 92938, 92941, 92943, 92944, 92986, 92987, 92990, 92992, 92993, 92997, 93580, 93581, 93600, 93602, 93603, 93609, 93610, 93612, 93613, 93615, 93616, 93618-93624, 93631, 93650, 93653-93657, C9600-C9608 | CPT/HCPC 33418, 33419, 37218, 37236-37239, 92920, 92921, 92924, 92925, 92928, 92929, 92933, 92934, 92937, 92938, 92941, 92943, 92944, 92986, 92987, 92990, 92992, 92993, 92997, 93580, 93581, 93600, 93602, 93603, 93609, 93610, 93612, 93613, 93615, 93616, 93618-93624, 93631, 93650, 93653-93657, C9600-C9608 | — | $33,014 | — | Compare | |
| CPT 0C1786 | 0C1786 | $32,693 | $32,693 | — | Compare | |
| CPT 0J2997 | 0J2997 | $32,176 | $32,176 | — | Compare | |
| CPT 0C1820 | 0C1820 | $31,803 | $31,803 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 6902-36908, 37201-37209, 37211-37218, 37220-37239, 37241-37244, 37246-37249, 61650, 61651, 92920-92944, 92950, 92953, 92960, 92970, 92971, 92973-92998, 93580-93583, 93590-93592, 93600-93662, C9600-C9608, G0290, G0291 | CPT/HCPC 6902-36908, 37201-37209, 37211-37218, 37220-37239, 37241-37244, 37246-37249, 61650, 61651, 92920-92944, 92950, 92953, 92960, 92970, 92971, 92973-92998, 93580-93583, 93590-93592, 93600-93662, C9600-C9608, G0290, G0291 | — | $31,560 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 658; CPT/HCPC 77371-77373 | MS-DRG 658; CPT/HCPC 77371-77373 | — | $31,317 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 23470, 23472-23474, 27125, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27440-27447, 27486, 27487, 27702, 27703 | CPT/HCPC 23470, 23472-23474, 27125, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27440-27447, 27486, 27487, 27702, 27703 | — | $29,796 | — | Compare | |
| CPT 0C1772 | 0C1772 | $28,433 | $28,433 | — | Compare | |
| CPT 0C1784 | 0C1784 | $28,433 | $28,433 | — | Compare | |
| CPT 0C1813 | 0C1813 | $28,433 | $28,433 | — | Compare | |
| CPT 0Q4130 | 0Q4130 | $28,433 | $28,433 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 133, 134, 143-145 | MS-DRG 133, 134, 143-145 | — | $28,432 | — | Compare | |
| CPT 0C1757 | 0C1757 | $28,065 | $28,065 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 19325, 19340, 19342, 19357, 19361 | CPT/HCPC 19325, 19340, 19342, 19357, 19361 | — | $27,366 | — | Compare | |
| CPT 0C1891 | 0C1891 | $26,848 | $26,848 | — | Compare | |
| CPT 075807 | 075807 | $24,773 | $24,773 | — | Compare | |
| CPT 0C2621 | 0C2621 | $24,297 | $24,297 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 33017-33019, 33289, 33340, 33477, 34717, 34718, 93451-93464, 93503-93572, 93590-93592, C9758, C9760, G0448, 0408T-0415T, 0543T-0545T, 0569T, 0570T, 0613T; ICD 9/10 37.21-37.23 and /or 93451-93462, 93530-93533, 37.21-37.23, 4A023N6, 4A023N7, 4A023N8 | CPT/HCPC 33017-33019, 33289, 33340, 33477, 34717, 34718, 93451-93464, 93503-93572, 93590-93592, C9758, C9760, G0448, 0408T-0415T, 0543T-0545T, 0569T, 0570T, 0613T; ICD 9/10 37.21-37.23 and /or 93451-93462, 93530-93533, 37.21-37.23, 4A023N6, 4A023N7, 4A023N8 | — | $24,188 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 19296-19298, 31643, 55860, 55862, 55865, 55875, 52250, 57155 | CPT/HCPC 19296-19298, 31643, 55860, 55862, 55865, 55875, 52250, 57155 | — | $24,091 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 51992, 53440, 53444, 53445, 57288 | CPT/HCPC 51992, 53440, 53444, 53445, 57288 | — | $23,272 | — | Compare | |
| CPT 071270 | 071270 | $22,819 | $22,819 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 193, 194 | MS-DRG 193, 194 | — | $22,626 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 33250-33261, 33741, 33745, 35450-35476, 36555-36590, 36593-36599, 36601-36870, 36902, 36903, 36905-36907, 37197, 37201-37209, 37211-37218, 37220-37239, 37241-37244, 61630, 92653-93662, G0290, G0291, C9600-C9608 | CPT/HCPC 33250-33261, 33741, 33745, 35450-35476, 36555-36590, 36593-36599, 36601-36870, 36902, 36903, 36905-36907, 37197, 37201-37209, 37211-37218, 37220-37239, 37241-37244, 61630, 92653-93662, G0290, G0291, C9600-C9608 | — | $22,301 | — | Compare | |
| CPT 0C2618 | 0C2618 | $21,814 | $21,814 | — | Compare | |
| CPT 0J9217 | 0J9217 | $21,372 | $21,372 | — | Compare | |
| CPT 0C1821 | 0C1821 | $21,230 | $21,230 | — | Compare | |
| CPT 075716 | 075716 | $21,177 | $21,177 | — | Compare | |
| CPT 0C1895 | 0C1895 | $20,851 | $20,851 | — | Compare | |
| CPT 0E0749 | 0E0749 | $20,775 | $20,775 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG , 370-375, 768, 783-788, 796-798, 805-807, 817-819, 831-833; ICD 9/10 66.2 - 66.4, 04700, 04701, 04702, 04703, 0471, 00479 | MS-DRG , 370-375, 768, 783-788, 796-798, 805-807, 817-819, 831-833; ICD 9/10 66.2 - 66.4, 04700, 04701, 04702, 04703, 0471, 00479 | — | $20,377 | — | Compare | |
| CPT 074178 | 074178 | $20,278 | $20,278 | — | Compare | |
| CPT 070488 | 070488 | $19,703 | $19,703 | — | Compare | |
| CPT 0C9364 | 0C9364 | $19,201 | $19,201 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 55866, 58353, 58356, 58541-58544, 58548, 58550, 58552-58554, 58570-58573 | CPT/HCPC 55866, 58353, 58356, 58541-58544, 58548, 58550, 58552-58554, 58570-58573 | — | $19,111 | — | Compare |
Showing the first 60 of 150 matches — keep typing to narrow it down.
Prices are the hospital's own published figures (April 2026) and are estimates — the final bill depends on exactly what services are performed and your insurance. Always confirm with the hospital's billing office. See a price that looks wrong? Tell us →