prices from this hospital's federally required machine-readable file. Search them below, or compare any procedure against nearby hospitals.
Common procedures first. “Self-pay” is the discounted cash price the hospital publishes for uninsured patients; “list price” is its full chargemaster rate. Compare any row against nearby hospitals before you book.
| Procedure | CPT | Self-pay | List price | Medicare | vs Medicare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPT MS-DRG 215, 222-227, 242-251, 258-262, 265, 273, 274, 280-293, 310, 313, 319, 320; CPT/HCPC 33202-33249, 35450-35476, 36555-36870, 37202-37208, 37211-37216, 92920-92944, 92973, 92986, 92987, 92990, 92992, 92993, 92997, 92998, 93580, 93581, C9600-C9608; ICD 9/10 4A020N6, 4A023N6, 4A020N7, 4A023N7, 4A020N8, 4A023N8 | MS-DRG 215, 222-227, 242-251, 258-262, 265, 273, 274, 280-293, 310, 313, 319, 320; CPT/HCPC 33202-33249, 35450-35476, 36555-36870, 37202-37208, 37211-37216, 92920-92944, 92973, 92986, 92987, 92990, 92992, 92993, 92997, 92998, 93580, 93581, C9600-C9608; ICD 9/10 4A020N6, 4A023N6, 4A020N7, 4A023N7, 4A020N8, 4A023N8 | — | $313,653 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 216-238, 242-251, 265-274, 319, 320 | MS-DRG 216-238, 242-251, 265-274, 319, 320 | — | $268,345 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 001, 002; ICD 9/10 02HA0QZ, 02HA0RZ, 02HA3QZ, 02HA4QZ, 02PA0RZ, 02PA3RZ, 02PA4RZ, 02RK0JZ, 02RL0JZ, 02WA0QZ, 02WA0RZ, 02WA3QZ, 02WA3RZ, 02WA4QZ, 02WA4RZ, | MS-DRG 001, 002; ICD 9/10 02HA0QZ, 02HA0RZ, 02HA3QZ, 02HA4QZ, 02PA0RZ, 02PA3RZ, 02PA4RZ, 02RK0JZ, 02RL0JZ, 02WA0QZ, 02WA0RZ, 02WA3QZ, 02WA3RZ, 02WA4QZ, 02WA4RZ, | — | $264,042 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 020-042, 064-069, 453-460, 471-473, 518-520 | MS-DRG 020-042, 064-069, 453-460, 471-473, 518-520 | — | $143,876 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG , 001-013, 034-042, 049-063, 075-077, 103-120, 129-139, 146-171, 191-201, 209-234, 239-241, 252-270, 285-293, 302-315, 326-365, 370, 371, 374, 375, 377, 381, 392-394, 401, 402, 405-425, 439-443, 461, 463-465, 468, 471-489, 491-520, 525-543, 573-585, 614-630, 652, 675, 707-718, 734-750, 769, 770, 799-804, 820-830, 853-858, 876, 901-909, 927-929, 939-941, 955-959, 969, 970, 981-989; ICD 9/10 0D16079, 0D1607A, 0D1607B, 0D1607L, 0D160J9, 0D160JA, 0D160JB, 0D160JL, 0D160K9, 0D160KA, 0D160KB, 0D160KL, 0D160Z9, 0D160ZA, 0D160ZB, 0D160ZL, 0D16479, 0D1647A, 0D1647B, 0D1647L, 0D164J9, 0D164JA, 0D164JB, 0D164JL, 0D164K9, 0D164KA, 0D164KB, 0D164KL, 0D164Z9, 0D164ZA, 0D164ZB, 0D164ZL, 0D16879, 0D1687A, 0D1687B, 0D1687L, 0D168J9, 0D168JA, 0D168JB, 0D168JL, 0D168K9, 0D168KA, 0D168KB, 0D168KL, 0D168Z9, 0D168ZA, 0D168ZB, 0D168ZL, 0D760DZ, 0D760ZZ, 0D763DZ, 0D763ZZ, 0D764DZ, 0D764ZZ, 0D767DZ, 0D767ZZ, 0D768DZ, 0D768ZZ, 0DB60Z3, 0DB60ZZ, 0DB63Z3, 0DB63ZZ, 0DB64Z3, 0DB67Z3, 0DB67ZZ, 0DB68Z3, 0DH60DZ, 0DH63DZ, 0DH64DZ, 0DH67DZ, 0DH68DZ, 0DL60CZ, 0DL60DZ, 0DL60ZZ, 0DL63CZ, 0DL63DZ, 0DL63ZZ, 0DL64CZ, 0DL64DZ, 0DL64ZZ, 0DL67DZ, 0DL67ZZ, 0DL68DZ, 0DL68ZZ, 0DL70CZ, 0DL70DZ, 0DL70ZZ, 0DL73CZ, 0DL73DZ, 0DL73ZZ, 0DL74CZ, 0DL74DZ, 0DL74ZZ, 0DL77DZ, 0DL77ZZ, 0DL78DZ, 0DL78ZZ, 0DP643Z, 0DP64CZ, 0DQ60ZZ, 0DQ63ZZ, 0DQ64ZZ, 0DQ67ZZ, 0DQ68ZZ, 0DV60CZ, 0DV60DZ, 0DV60ZZ, 0DV63CZ, 0DV63DZ, 0DV63ZZ, 0DV64CZ, 0DV64DZ, 0DV64ZZ, 0DV67ZZ, 0DV68ZZ, 0DW643Z, 0DW64CZ, 3E0G3GC, ` | MS-DRG , 001-013, 034-042, 049-063, 075-077, 103-120, 129-139, 146-171, 191-201, 209-234, 239-241, 252-270, 285-293, 302-315, 326-365, 370, 371, 374, 375, 377, 381, 392-394, 401, 402, 405-425, 439-443, 461, 463-465, 468, 471-489, 491-520, 525-543, 573-585, 614-630, 652, 675, 707-718, 734-750, 769, 770, 799-804, 820-830, 853-858, 876, 901-909, 927-929, 939-941, 955-959, 969, 970, 981-989; ICD 9/10 0D16079, 0D1607A, 0D1607B, 0D1607L, 0D160J9, 0D160JA, 0D160JB, 0D160JL, 0D160K9, 0D160KA, 0D160KB, 0D160KL, 0D160Z9, 0D160ZA, 0D160ZB, 0D160ZL, 0D16479, 0D1647A, 0D1647B, 0D1647L, 0D164J9, 0D164JA, 0D164JB, 0D164JL, 0D164K9, 0D164KA, 0D164KB, 0D164KL, 0D164Z9, 0D164ZA, 0D164ZB, 0D164ZL, 0D16879, 0D1687A, 0D1687B, 0D1687L, 0D168J9, 0D168JA, 0D168JB, 0D168JL, 0D168K9, 0D168KA, 0D168KB, 0D168KL, 0D168Z9, 0D168ZA, 0D168ZB, 0D168ZL, 0D760DZ, 0D760ZZ, 0D763DZ, 0D763ZZ, 0D764DZ, 0D764ZZ, 0D767DZ, 0D767ZZ, 0D768DZ, 0D768ZZ, 0DB60Z3, 0DB60ZZ, 0DB63Z3, 0DB63ZZ, 0DB64Z3, 0DB67Z3, 0DB67ZZ, 0DB68Z3, 0DH60DZ, 0DH63DZ, 0DH64DZ, 0DH67DZ, 0DH68DZ, 0DL60CZ, 0DL60DZ, 0DL60ZZ, 0DL63CZ, 0DL63DZ, 0DL63ZZ, 0DL64CZ, 0DL64DZ, 0DL64ZZ, 0DL67DZ, 0DL67ZZ, 0DL68DZ, 0DL68ZZ, 0DL70CZ, 0DL70DZ, 0DL70ZZ, 0DL73CZ, 0DL73DZ, 0DL73ZZ, 0DL74CZ, 0DL74DZ, 0DL74ZZ, 0DL77DZ, 0DL77ZZ, 0DL78DZ, 0DL78ZZ, 0DP643Z, 0DP64CZ, 0DQ60ZZ, 0DQ63ZZ, 0DQ64ZZ, 0DQ67ZZ, 0DQ68ZZ, 0DV60CZ, 0DV60DZ, 0DV60ZZ, 0DV63CZ, 0DV63DZ, 0DV63ZZ, 0DV64CZ, 0DV64DZ, 0DV64ZZ, 0DV67ZZ, 0DV68ZZ, 0DW643Z, 0DW64CZ, 3E0G3GC, ` | — | $124,870 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 69930 | CPT/HCPC 69930 | — | $100,160 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 034-036, 252-254, 263, 299-301 | MS-DRG 034-036, 252-254, 263, 299-301 | — | $99,072 | — | Compare | |
| CPT 0J9272 | 0J9272 | $97,464 | $97,464 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 332-33249, 33262-33264, 33270-33272, G0448, 0294T, 0319T-0325T | CPT/HCPC 332-33249, 33262-33264, 33270-33272, G0448, 0294T, 0319T-0325T | — | $96,351 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 461-470, 480-497, 503-505, 507, 508, 510-512, 515-517, 521, 522, 956; CPT/HCPC 23470, 23472-23474, 24360-24363, 24370, 24371, 27125, 27130, 27132, 27134, 27137, 27438, 27440-27447, 27486, 27487, 27702, 27703, 271385 | MS-DRG 461-470, 480-497, 503-505, 507, 508, 510-512, 515-517, 521, 522, 956; CPT/HCPC 23470, 23472-23474, 24360-24363, 24370, 24371, 27125, 27130, 27132, 27134, 27137, 27438, 27440-27447, 27486, 27487, 27702, 27703, 271385 | — | $94,759 | — | Compare | |
| CPT 0J9271 | 0J9271 | $90,507 | $90,507 | — | Compare | |
| CPT 0J9999 | 0J9999 | $89,245 | $89,245 | — | Compare | |
| CPT 0Q4104 | 0Q4104 | $88,510 | $88,510 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 299-301, 438-440, 551, 552, 603-605, 870-872, 945, 946, 963-965 | MS-DRG 299-301, 438-440, 551, 552, 603-605, 870-872, 945, 946, 963-965 | — | $86,612 | — | Compare | |
| CPT 0Q4128 | 0Q4128 | $75,801 | $75,801 | — | Compare | |
| CPT 093654 | 093654 | $74,239 | $74,239 | — | Compare | |
| CPT 093656 | 093656 | $74,137 | $74,137 | — | Compare | |
| CPT 0C9047 | 0C9047 | $73,635 | $73,635 | — | Compare | |
| CPT 093653 | 093653 | $69,304 | $69,304 | — | Compare | |
| CPT 0J1300 | 0J1300 | $65,798 | $65,798 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 32701, 61793, 61796-61800, 63620, 63621, 68620, 68670, 77371-77373 | CPT/HCPC 32701, 61793, 61796-61800, 63620, 63621, 68620, 68670, 77371-77373 | — | $62,984 | — | Compare | |
| CPT 0J3101 | 0J3101 | $60,708 | $60,708 | — | Compare | |
| CPT 093650 | 093650 | $52,000 | $52,000 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 739-743, 748 | MS-DRG 739-743, 748 | — | $51,941 | — | Compare | |
| CPT 0J9312 | 0J9312 | $51,022 | $51,022 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 19296-19298, 31643, 52250, 55860, 55862, 55865, 55875, 57155 | CPT/HCPC 19296-19298, 31643, 52250, 55860, 55862, 55865, 55875, 57155 | — | $50,180 | — | Compare | |
| CPT 0C9399 | 0C9399 | $49,079 | $49,079 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 659-661, 693, 694, 707, 708; ICD 9/10 0TF3XZZ, 0TF4XZZ, 0TF6XZZ, 0TF7XZZ, 0TFBXZZ, 0TFCXZZ, 0WFRXZZ | MS-DRG 659-661, 693, 694, 707, 708; ICD 9/10 0TF3XZZ, 0TF4XZZ, 0TF6XZZ, 0TF7XZZ, 0TFBXZZ, 0TFCXZZ, 0WFRXZZ | — | $48,779 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 064-069, 082-087 | MS-DRG 064-069, 082-087 | — | $45,836 | — | Compare | |
| CPT 0A9548 | 0A9548 | $45,453 | $45,453 | — | Compare | |
| CPT 0A9572 | 0A9572 | $45,453 | $45,453 | — | Compare | |
| CPT 0C1822 | 0C1822 | $45,000 | $45,000 | — | Compare | |
| CPT 0L8614 | 0L8614 | $40,200 | $40,200 | — | Compare | |
| CPT 0C1882 | 0C1882 | $40,050 | $40,050 | — | Compare | |
| CPT 0C9363 | 0C9363 | $36,855 | $36,855 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 35450-35476, 36555-36870, 36902-36908, 37202-37208, 37211-37218, 37220-37239, 37241-37244, 37246-37249, 37285, 61630, 92920-92944, 92950, 92953, 92960, 92961, 92970, 92971, 92973-952992, C9600-C9608, G0290, G0291 | CPT/HCPC 35450-35476, 36555-36870, 36902-36908, 37202-37208, 37211-37218, 37220-37239, 37241-37244, 37246-37249, 37285, 61630, 92920-92944, 92950, 92953, 92960, 92961, 92970, 92971, 92973-952992, C9600-C9608, G0290, G0291 | — | $36,685 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 22510, 22511, 22513-22515, 22548, 22554, 22556, 22558, 22590, 22595, 22600, 22610, 22841-22849, 22857, 23470, 23472-23474, 27125, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27437, 27438, 27440-27443, 27445-27447, 27486, 27487, 27702, 27703 | CPT/HCPC 22510, 22511, 22513-22515, 22548, 22554, 22556, 22558, 22590, 22595, 22600, 22610, 22841-22849, 22857, 23470, 23472-23474, 27125, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27437, 27438, 27440-27443, 27445-27447, 27486, 27487, 27702, 27703 | — | $35,554 | — | Compare | |
| CPT 093619 | 093619 | $35,253 | $35,253 | — | Compare | |
| CPT 093620 | 093620 | $35,253 | $35,253 | — | Compare | |
| CPT 093621 | 093621 | $35,253 | $35,253 | — | Compare | |
| CPT 093623 | 093623 | $35,253 | $35,253 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 43644, 43645, 43647-43659, 43770-43775, 43842, 43843, 43845-43848 | CPT/HCPC 43644, 43645, 43647-43659, 43770-43775, 43842, 43843, 43845-43848 | — | $34,802 | — | Compare | |
| CPT 090375 | 090375 | $34,232 | $34,232 | — | Compare | |
| CPT 0J1162 | 0J1162 | $34,120 | $34,120 | — | Compare | |
| CPT 093622 | 093622 | $33,592 | $33,592 | — | Compare | |
| CPT 0C1832 | 0C1832 | $33,509 | $33,509 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 54400, 54401, 54405, 54410, 54411, 54416, 54417, 55866, 58541-58546, 58548, 58550, 58552-58565, 58570-58573, 58578, 58579 | CPT/HCPC 54400, 54401, 54405, 54410, 54411, 54416, 54417, 55866, 58541-58546, 58548, 58550, 58552-58565, 58570-58573, 58578, 58579 | — | $33,413 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 33250-33261, 35450-35476, 36555-36870, 36902-36908, 37202-37208, 37211-37218, 37220-37239, 37241-37244, 37246-37249, 61650, 61651, 92920-92944, 92950, 92953, 92960, 92961, 92970, 92971, 92973-92979, 92986-952992, C9600-C9608 | CPT/HCPC 33250-33261, 35450-35476, 36555-36870, 36902-36908, 37202-37208, 37211-37218, 37220-37239, 37241-37244, 37246-37249, 61650, 61651, 92920-92944, 92950, 92953, 92960, 92961, 92970, 92971, 92973-92979, 92986-952992, C9600-C9608 | — | $32,065 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 33418, 33419, 37218, 37236-37239, 92920, 92921, 92924, 92925, 92928, 92929, 92933, 92934, 92937, 92938, 92941, 92943, 92944, 92986, 92987, 92990, 92992, 92993, 92997, 93580, 93581, 93600, 93602, 93603, 93609, 93610, 93612, 93613, 93615, 93616, 93618-93624, 93631, 93650, 93653-93657, C9600-C9608 | CPT/HCPC 33418, 33419, 37218, 37236-37239, 92920, 92921, 92924, 92925, 92928, 92929, 92933, 92934, 92937, 92938, 92941, 92943, 92944, 92986, 92987, 92990, 92992, 92993, 92997, 93580, 93581, 93600, 93602, 93603, 93609, 93610, 93612, 93613, 93615, 93616, 93618-93624, 93631, 93650, 93653-93657, C9600-C9608 | — | $32,065 | — | Compare | |
| CPT 093600 | 093600 | $31,925 | $31,925 | — | Compare | |
| CPT 093602 | 093602 | $31,925 | $31,925 | — | Compare | |
| CPT 093603 | 093603 | $31,925 | $31,925 | — | Compare | |
| CPT 093609 | 093609 | $31,925 | $31,925 | — | Compare | |
| CPT 093610 | 093610 | $31,925 | $31,925 | — | Compare | |
| CPT 093612 | 093612 | $31,925 | $31,925 | — | Compare | |
| CPT 093613 | 093613 | $31,925 | $31,925 | — | Compare | |
| CPT 093618 | 093618 | $31,925 | $31,925 | — | Compare | |
| CPT 093624 | 093624 | $31,925 | $31,925 | — | Compare | |
| CPT 093631 | 093631 | $31,925 | $31,925 | — | Compare | |
| CPT 0C1722 | 0C1722 | $30,744 | $30,744 | — | Compare |
Showing the first 60 of 150 matches — keep typing to narrow it down.
Prices are the hospital's own published figures (April 2026) and are estimates — the final bill depends on exactly what services are performed and your insurance. Always confirm with the hospital's billing office. See a price that looks wrong? Tell us →