prices from this hospital's federally required machine-readable file. Search them below, or compare any procedure against nearby hospitals.
Common procedures first. “Self-pay” is the discounted cash price the hospital publishes for uninsured patients; “list price” is its full chargemaster rate. Compare any row against nearby hospitals before you book.
| Procedure | CPT | Self-pay | List price | Medicare | vs Medicare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remove Bladder Stone | 52318 | $3,928 | — | $454 | 8.7× | Compare |
| CPT MS-DRG 215, 222-227, 242-251, 258-262, 265, 273, 274, 280-282, 286, 287, 291-293, 310, 313, 319, 320; CPT/HCPC 33202-33264, 35450-35476, 36555-36870, 36902, 36903, 36905-36907, 37202-37208, 37211-37218, 37220-37239, 37241-37244, 61630, 92653-93657, 93660-93662, C9600-C9608, G0448, 0294T; ICD 9/10 4A020N6, 4A023N6, 4A020N7, 4A023N7, 4A020N8, 4A023N8 | MS-DRG 215, 222-227, 242-251, 258-262, 265, 273, 274, 280-282, 286, 287, 291-293, 310, 313, 319, 320; CPT/HCPC 33202-33264, 35450-35476, 36555-36870, 36902, 36903, 36905-36907, 37202-37208, 37211-37218, 37220-37239, 37241-37244, 61630, 92653-93657, 93660-93662, C9600-C9608, G0448, 0294T; ICD 9/10 4A020N6, 4A023N6, 4A020N7, 4A023N7, 4A020N8, 4A023N8 | — | $241,163 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 020-042, 064-069, 453-460, 471-473, 518-520 | MS-DRG 020-042, 064-069, 453-460, 471-473, 518-520 | — | $131,426 | — | Compare | |
| CPT 0J9999 | 0J9999 | $123,242 | $123,242 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 216-236, 266-274, 319, 320 | MS-DRG 216-236, 266-274, 319, 320 | — | $112,542 | — | Compare | |
| CPT 92938 | 92938 | — | $92,943 | — | Compare | |
| CPT 92925 | 92925 | — | $92,929 | — | Compare | |
| CPT 37241-37244 | 37241-37244 | — | $92,921 | — | Compare | |
| CPT 093653 | 093653 | $87,070 | $87,070 | — | Compare | |
| CPT 093654 | 093654 | $87,070 | $87,070 | — | Compare | |
| CPT 093656 | 093656 | $87,070 | $87,070 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 461, 462, 466-470, 480-483, 486-489, 492-494, 510-512, 515-517, 521, 522 | MS-DRG 461, 462, 466-470, 480-483, 486-489, 492-494, 510-512, 515-517, 521, 522 | — | $83,857 | — | Compare | |
| CPT 0C1822 | 0C1822 | $68,646 | $68,646 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 034-036, 252-254, 299-301 | MS-DRG 034-036, 252-254, 299-301 | — | $63,050 | — | Compare | |
| CPT 0C2624 | 0C2624 | $61,250 | $61,250 | — | Compare | |
| CPT 0C2616 | 0C2616 | $60,550 | $60,550 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 329-331, 417-419, 619-621; ICD 9/10 44.31, 44.38, 44.39, 44.5, 44.68, 44.95, 44.96, 45.51, 45.91 | MS-DRG 329-331, 417-419, 619-621; ICD 9/10 44.31, 44.38, 44.39, 44.5, 44.68, 44.95, 44.96, 45.51, 45.91 | — | $59,572 | — | Compare | |
| CPT 0J9266 | 0J9266 | $51,967 | $51,967 | — | Compare | |
| CPT 0C1882 | 0C1882 | $48,563 | $48,563 | — | Compare | |
| CPT 095941 | 095941 | $48,415 | $48,415 | — | Compare | |
| CPT 0C1820 | 0C1820 | $45,150 | $45,150 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 064-069 | MS-DRG 064-069 | — | $44,581 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 299-301, 438-440, 603, 870-872, 945, 946 | MS-DRG 299-301, 438-440, 603, 870-872, 945, 946 | — | $43,409 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 43644, 43645, 43647-43659, 43770-43775, 43842, 43843, 43845-43848 | CPT/HCPC 43644, 43645, 43647-43659, 43770-43775, 43842, 43843, 43845-43848 | — | $41,801 | — | Compare | |
| CPT 0C1722 | 0C1722 | $39,988 | $39,988 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 32701, 61796-61800, 63620, 63621, 68620, 77371-77373 | CPT/HCPC 32701, 61796-61800, 63620, 63621, 68620, 77371-77373 | — | $39,367 | — | Compare | |
| CPT 0C1721 | 0C1721 | $39,130 | $39,130 | — | Compare | |
| CPT 0C1772 | 0C1772 | $36,400 | $36,400 | — | Compare | |
| CPT 0J9022 | 0J9022 | $35,512 | $35,512 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 693, 694, 707, 708 | MS-DRG 693, 694, 707, 708 | — | $35,028 | — | Compare | |
| CPT 0C1767 | 0C1767 | $33,950 | $33,950 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 33202-33264, 33741, 33745, 35450-35476, 36555-36870, 37197, 37202, 37211-37218, 37220-37239, 37241-37244, 92920-92944, 92973-92998, 93580-93583, 93600-93662, C9600-C9608, G0448, 0294T | CPT/HCPC 33202-33264, 33741, 33745, 35450-35476, 36555-36870, 37197, 37202, 37211-37218, 37220-37239, 37241-37244, 92920-92944, 92973-92998, 93580-93583, 93600-93662, C9600-C9608, G0448, 0294T | — | $33,763 | — | Compare | |
| CPT 0L8614 | 0L8614 | $33,526 | $33,526 | — | Compare | |
| CPT 093624 | 093624 | $31,474 | $31,474 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 133, 134, 143-145 | MS-DRG 133, 134, 143-145 | — | $30,570 | — | Compare | |
| CPT 0J2997 | 0J2997 | $29,955 | $29,955 | — | Compare | |
| CPT 0C1813 | 0C1813 | $29,894 | $29,894 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 741-743, 748 | MS-DRG 741-743, 748 | — | $29,829 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 23470, 23472-23474, 24360-24363, 24370, 24371, 27125, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27437, 27438, 27440-27443, 27445-27447, 27486, 27487, 27702, 27703, 271385 | CPT/HCPC 23470, 23472-23474, 24360-24363, 24370, 24371, 27125, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27437, 27438, 27440-27443, 27445-27447, 27486, 27487, 27702, 27703, 271385 | — | $29,796 | — | Compare | |
| CPT 093650 | 093650 | $28,312 | $28,312 | — | Compare | |
| CPT 093619 | 093619 | $28,260 | $28,260 | — | Compare | |
| CPT 093620 | 093620 | $28,260 | $28,260 | — | Compare | |
| CPT 093621 | 093621 | $28,260 | $28,260 | — | Compare | |
| CPT 093622 | 093622 | $28,260 | $28,260 | — | Compare | |
| CPT 0C1886 | 0C1886 | $28,064 | $28,064 | — | Compare | |
| CPT 0G0390 | 0G0390 | $27,500 | $27,500 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 768, 783-788, 796-798, 805-807 | MS-DRG 768, 783-788, 796-798, 805-807 | — | $27,390 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 33200-33249, 33262-33264, 33270, G0448, 0294T, 0319T-0325T | CPT/HCPC 33200-33249, 33262-33264, 33270, G0448, 0294T, 0319T-0325T | — | $27,360 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 33250-33261, 35450-35476, 36555-36870, 37202-37208, 37211-37218, 37220-37239, 37241-37244, 92920-92944, 92973-92979, 92986-92993, 92997, 92998, 93580-93583, 93600-93650, 93653-93657, 93660-93662, C9600-C9608 | CPT/HCPC 33250-33261, 35450-35476, 36555-36870, 37202-37208, 37211-37218, 37220-37239, 37241-37244, 92920-92944, 92973-92979, 92986-92993, 92997, 92998, 93580-93583, 93600-93650, 93653-93657, 93660-93662, C9600-C9608 | — | $27,000 | — | Compare | |
| CPT 0J1300 | 0J1300 | $26,970 | $26,970 | — | Compare | |
| CPT 0C2621 | 0C2621 | $26,506 | $26,506 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 33017-33019, 33289, 33340, 33477, 34717, 34718, 93451-96451, C9758, C9760, G0448, 0408T-0415T, 0543T-0545T, 0569T, 0570T, 0613T, CPT codes (93451· 93462; ICD 9/10 ICD10 code, (4A023N6, 4A023N7, 4A023N8) | CPT/HCPC 33017-33019, 33289, 33340, 33477, 34717, 34718, 93451-96451, C9758, C9760, G0448, 0408T-0415T, 0543T-0545T, 0569T, 0570T, 0613T, CPT codes (93451· 93462; ICD 9/10 ICD10 code, (4A023N6, 4A023N7, 4A023N8) | — | $25,724 | — | Compare | |
| CPT 093662 | 093662 | $24,699 | $24,699 | — | Compare | |
| CPT 0C1817 | 0C1817 | $24,570 | $24,570 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 36558, 36561, 36563, 36569, 36571, 36590, 36598, 36818, 36821, 37243, 93619, 93620, 93624, 93641, 93650, 93653, 93654, 93656 | CPT/HCPC 36558, 36561, 36563, 36569, 36571, 36590, 36598, 36818, 36821, 37243, 93619, 93620, 93624, 93641, 93650, 93653, 93654, 93656 | — | $24,500 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 360-369, 490-499; CPT/HCPC 22437, 23470, 23472-23474, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27438, 27440-27443, 27446, 27447, 27486, 27487, 27702, 27703 | MS-DRG 360-369, 490-499; CPT/HCPC 22437, 23470, 23472-23474, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27438, 27440-27443, 27446, 27447, 27486, 27487, 27702, 27703 | — | $24,477 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 19120, 19125, 19318, 19325-19342, 19357, 19361-22524, 22548, 22554-22558, 22586, 22590-22595, 22600-22610, 22841-22849, 23474, 24370, 24371, 27332, 27333, 29800-29999, 31254-31276, 31647-31649, 31651, 31660, 31661, 33361-33365, 33367-33369, 33990-33993, 37197, 38120-38129, 38510-38525, 38570-38589, 43206, 43211-43214, 43252, 43265, 43280-43289, 43651-43659, 44970-44979, 47370-47379, 47560-47579, 47600, 49320-49329, 49650-49659, 50080, 50081, 50541-50549, 50590, 50593, 50945-50949, 51992, 52287, 52317, 52318, 52320, 52325, 52327-52355, 52601, 53440, 53444, 53445, 55873, 55875, 57288, 58356, 58550-58579, 58660-58679, 59150, 59151, 59898, 61885, 61886, 63650-63655, 63685, 64553-64555, 64561-64565, 64568, 64575, 64580-67228, S9034, 0190T-0192T, 0234T-0238T, 0302T-0304T, 0307T-0309T, 0312T-0326T | CPT/HCPC 19120, 19125, 19318, 19325-19342, 19357, 19361-22524, 22548, 22554-22558, 22586, 22590-22595, 22600-22610, 22841-22849, 23474, 24370, 24371, 27332, 27333, 29800-29999, 31254-31276, 31647-31649, 31651, 31660, 31661, 33361-33365, 33367-33369, 33990-33993, 37197, 38120-38129, 38510-38525, 38570-38589, 43206, 43211-43214, 43252, 43265, 43280-43289, 43651-43659, 44970-44979, 47370-47379, 47560-47579, 47600, 49320-49329, 49650-49659, 50080, 50081, 50541-50549, 50590, 50593, 50945-50949, 51992, 52287, 52317, 52318, 52320, 52325, 52327-52355, 52601, 53440, 53444, 53445, 55873, 55875, 57288, 58356, 58550-58579, 58660-58679, 59150, 59151, 59898, 61885, 61886, 63650-63655, 63685, 64553-64555, 64561-64565, 64568, 64575, 64580-67228, S9034, 0190T-0192T, 0234T-0238T, 0302T-0304T, 0307T-0309T, 0312T-0326T | — | $24,117 | — | Compare | |
| CPT 0J3101 | 0J3101 | $23,874 | $23,874 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 193, 194 | MS-DRG 193, 194 | — | $23,501 | — | Compare | |
| CPT 0J9042 | 0J9042 | $23,327 | $23,327 | — | Compare |
Showing the first 60 of 150 matches — keep typing to narrow it down.
Prices are the hospital's own published figures (April 2026) and are estimates — the final bill depends on exactly what services are performed and your insurance. Always confirm with the hospital's billing office. See a price that looks wrong? Tell us →