prices from this hospital's federally required machine-readable file. Search them below, or compare any procedure against nearby hospitals.
Common procedures first. “Self-pay” is the discounted cash price the hospital publishes for uninsured patients; “list price” is its full chargemaster rate. Compare any row against nearby hospitals before you book.
| Procedure | CPT | Self-pay | List price | Medicare | vs Medicare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPT MS-DRG 001, 002, 652; ICD 9/10 02HA0QZ, 02HA0RZ, 02HA3QZ, 02HA4QZ, 02PA0RZ, 02PA3RZ, 02PA4RZ, 02RK0JZ, 02RL0JZ, 02WA0QZ, 02WA0RZ, 02WA3QZ, 02WA3RZ, 02WA4QZ, 02WA4RZ, | MS-DRG 001, 002, 652; ICD 9/10 02HA0QZ, 02HA0RZ, 02HA3QZ, 02HA4QZ, 02PA0RZ, 02PA3RZ, 02PA4RZ, 02RK0JZ, 02RL0JZ, 02WA0QZ, 02WA0RZ, 02WA3QZ, 02WA3RZ, 02WA4QZ, 02WA4RZ, | — | $323,242 | — | Compare | |
| CPT 0J9999 | 0J9999 | $308,638 | $308,638 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 003, 004, 011-013, 163-165, 264, 327, 329-331, 405, 406, 417-419, 581, 619-621, 909, 957-959; ICD 9/10 0D16079, 0D1607A, 0D1607B, 0D1607L, 0D160J9, 0D160JA, 0D160JB, 0D160JL, 0D160K9, 0D160KA, 0D160KB, 0D160KL, 0D160Z9, 0D160ZA, 0D160ZB, 0D160ZL, 0D16479, 0D1647A, 0D1647B, 0D1647L, 0D164J9, 0D164JA, 0D164JB, 0D164JL, 0D164K9, 0D164KA, 0D164KB, 0D164KL, 0D164Z9, 0D164ZA, 0D164ZB, 0D164ZL, 0D16879, 0D1687A, 0D1687B, 0D1687L, 0D168J9, 0D168JA, 0D168JB, 0D168JL, 0D168K9, 0D168KA, 0D168KB, 0D168KL, 0D168Z9, 0D168ZA, 0D168ZB, 0D168ZL, 0D760DZ, 0D760ZZ, 0D763DZ, 0D763ZZ, 0D764DZ, 0D764ZZ, 0D767DZ, 0D767ZZ, 0D768DZ, 0D768ZZ, 0DB60Z3, 0DB60ZZ, 0DB63Z3, 0DB63ZZ, 0DB64Z3, 0DB67Z3, 0DB67ZZ, 0DB68Z3, 0DH60DZ, 0DH63DZ, 0DH64DZ, 0DH67DZ, 0DH68DZ, 0DL60CZ, 0DL60DZ, 0DL60ZZ, 0DL63CZ, 0DL63DZ, 0DL63ZZ, 0DL64CZ, 0DL64DZ, 0DL64ZZ, 0DL67DZ, 0DL67ZZ, 0DL68DZ, 0DL68ZZ, 0DL70CZ, 0DL70DZ, 0DL70ZZ, 0DL73CZ, 0DL73DZ, 0DL73ZZ, 0DL74CZ, 0DL74DZ, 0DL74ZZ, 0DL77DZ, 0DL77ZZ, 0DL78DZ, 0DL78ZZ, 0DP643Z, 0DP64CZ, 0DQ60ZZ, 0DQ63ZZ, 0DQ64ZZ, 0DQ67ZZ, 0DQ68ZZ, 0DV60CZ, 0DV60DZ, 0DV60ZZ, 0DV63CZ, 0DV63DZ, 0DV63ZZ, 0DV64CZ, 0DV64DZ, 0DV64ZZ, 0DV67ZZ, 0DV68ZZ, 0DW643Z, 0DW64CZ, 3E0G3GC, ` | MS-DRG 003, 004, 011-013, 163-165, 264, 327, 329-331, 405, 406, 417-419, 581, 619-621, 909, 957-959; ICD 9/10 0D16079, 0D1607A, 0D1607B, 0D1607L, 0D160J9, 0D160JA, 0D160JB, 0D160JL, 0D160K9, 0D160KA, 0D160KB, 0D160KL, 0D160Z9, 0D160ZA, 0D160ZB, 0D160ZL, 0D16479, 0D1647A, 0D1647B, 0D1647L, 0D164J9, 0D164JA, 0D164JB, 0D164JL, 0D164K9, 0D164KA, 0D164KB, 0D164KL, 0D164Z9, 0D164ZA, 0D164ZB, 0D164ZL, 0D16879, 0D1687A, 0D1687B, 0D1687L, 0D168J9, 0D168JA, 0D168JB, 0D168JL, 0D168K9, 0D168KA, 0D168KB, 0D168KL, 0D168Z9, 0D168ZA, 0D168ZB, 0D168ZL, 0D760DZ, 0D760ZZ, 0D763DZ, 0D763ZZ, 0D764DZ, 0D764ZZ, 0D767DZ, 0D767ZZ, 0D768DZ, 0D768ZZ, 0DB60Z3, 0DB60ZZ, 0DB63Z3, 0DB63ZZ, 0DB64Z3, 0DB67Z3, 0DB67ZZ, 0DB68Z3, 0DH60DZ, 0DH63DZ, 0DH64DZ, 0DH67DZ, 0DH68DZ, 0DL60CZ, 0DL60DZ, 0DL60ZZ, 0DL63CZ, 0DL63DZ, 0DL63ZZ, 0DL64CZ, 0DL64DZ, 0DL64ZZ, 0DL67DZ, 0DL67ZZ, 0DL68DZ, 0DL68ZZ, 0DL70CZ, 0DL70DZ, 0DL70ZZ, 0DL73CZ, 0DL73DZ, 0DL73ZZ, 0DL74CZ, 0DL74DZ, 0DL74ZZ, 0DL77DZ, 0DL77ZZ, 0DL78DZ, 0DL78ZZ, 0DP643Z, 0DP64CZ, 0DQ60ZZ, 0DQ63ZZ, 0DQ64ZZ, 0DQ67ZZ, 0DQ68ZZ, 0DV60CZ, 0DV60DZ, 0DV60ZZ, 0DV63CZ, 0DV63DZ, 0DV63ZZ, 0DV64CZ, 0DV64DZ, 0DV64ZZ, 0DV67ZZ, 0DV68ZZ, 0DW643Z, 0DW64CZ, 3E0G3GC, ` | — | $252,253 | — | Compare | |
| CPT 0C1721 | 0C1721 | $221,301 | $221,301 | — | Compare | |
| CPT 0J9228 | 0J9228 | $204,718 | $204,718 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 020-033, 037-042, 453-460, 471-473, 518-520 | MS-DRG 020-033, 037-042, 453-460, 471-473, 518-520 | — | $164,657 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 215, 222-227, 242-251, 258-262, 265, 280-293, 313 | MS-DRG 215, 222-227, 242-251, 258-262, 265, 280-293, 313 | — | $148,490 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 216-221, 228-238, 266-274, 319, 320 | MS-DRG 216-221, 228-238, 266-274, 319, 320 | — | $135,602 | — | Compare | |
| CPT 0C1722 | 0C1722 | $133,331 | $133,331 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 33202-33249, 33262-33264, 33270-33273, 0294T | CPT/HCPC 33202-33249, 33262-33264, 33270-33273, 0294T | — | $123,908 | — | Compare | |
| CPT 0C2616 | 0C2616 | $118,800 | $118,800 | — | Compare | |
| CPT 0C1077 | 0C1077 | $112,347 | $112,347 | — | Compare | |
| CPT 0C1761 | 0C1761 | $110,000 | $110,000 | — | Compare | |
| CPT 0C1817 | 0C1817 | $110,000 | $110,000 | — | Compare | |
| CPT 0C1821 | 0C1821 | $110,000 | $110,000 | — | Compare | |
| CPT 0C1822 | 0C1822 | $110,000 | $110,000 | — | Compare | |
| CPT 0C1824 | 0C1824 | $110,000 | $110,000 | — | Compare | |
| CPT 0C1882 | 0C1882 | $110,000 | $110,000 | — | Compare | |
| CPT 0C1889 | 0C1889 | $110,000 | $110,000 | — | Compare | |
| CPT 0C2622 | 0C2622 | $110,000 | $110,000 | — | Compare | |
| CPT 0C2624 | 0C2624 | $110,000 | $110,000 | — | Compare | |
| CPT 0J2350 | 0J2350 | $107,098 | $107,098 | — | Compare | |
| CPT 0C1772 | 0C1772 | $100,000 | $100,000 | — | Compare | |
| CPT 0Q4130 | 0Q4130 | $100,000 | $100,000 | — | Compare | |
| CPT 0C1886 | 0C1886 | $94,429 | $94,429 | — | Compare | |
| CPT 0C1813 | 0C1813 | $91,838 | $91,838 | — | Compare | |
| CPT 0C1734 | 0C1734 | $88,160 | $88,160 | — | Compare | |
| CPT 0Q4150 | 0Q4150 | $78,610 | $78,610 | — | Compare | |
| CPT 093656 | 093656 | $78,582 | $78,582 | — | Compare | |
| CPT 0C2621 | 0C2621 | $77,593 | $77,593 | — | Compare | |
| CPT 093653 | 093653 | $76,351 | $76,351 | — | Compare | |
| CPT 0J9043 | 0J9043 | $76,027 | $76,027 | — | Compare | |
| CPT 0L8680 | 0L8680 | $71,456 | $71,456 | — | Compare | |
| CPT 0C1728 | 0C1728 | $66,495 | $66,495 | — | Compare | |
| CPT 0C1767 | 0C1767 | $65,312 | $65,312 | — | Compare | |
| CPT 0J9022 | 0J9022 | $63,381 | $63,381 | — | Compare | |
| CPT 0L8690 | 0L8690 | $62,126 | $62,126 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 461-470, 480-497, 503-505, 507, 508, 510-512, 515-517, 521, 522, 956; CPT/HCPC 22510, 22511, 22513-22515, 22548, 22554, 22556, 22558, 22590, 22595, 22600, 22610, 22612, 22630, 22633, 22830, 22841-22849, 22857, 23470, 23472, 23473, 27125, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27437, 27438, 27440, 27445-27447, 27486, 27487 | MS-DRG 461-470, 480-497, 503-505, 507, 508, 510-512, 515-517, 521, 522, 956; CPT/HCPC 22510, 22511, 22513-22515, 22548, 22554, 22556, 22558, 22590, 22595, 22600, 22610, 22612, 22630, 22633, 22830, 22841-22849, 22857, 23470, 23472, 23473, 27125, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27437, 27438, 27440, 27445-27447, 27486, 27487 | — | $61,487 | — | Compare | |
| CPT 0J9272 | 0J9272 | $60,258 | $60,258 | — | Compare | |
| CPT 0C1885 | 0C1885 | $59,241 | $59,241 | — | Compare | |
| CPT 093654 | 093654 | $58,786 | $58,786 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 207, 208 | MS-DRG 207, 208 | — | $58,434 | — | Compare | |
| CPT 0C1764 | 0C1764 | $57,658 | $57,658 | — | Compare | |
| CPT 0C4300 | 0C4300 | $57,479 | $57,479 | — | Compare | |
| CPT 0C1895 | 0C1895 | $56,813 | $56,813 | — | Compare | |
| CPT 0C1126 | 0C1126 | $56,580 | $56,580 | — | Compare | |
| CPT 0C1052 | 0C1052 | $55,614 | $55,614 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 659-661, 673, 674, 693, 694, 707, 708; ICD 9/10 0TF3XZZ, 0TF4XZZ, 0TF6XZZ, 0TF7XZZ, 0TFBXZZ, 0TFCXZZ, 0WFRXZZ | MS-DRG 659-661, 673, 674, 693, 694, 707, 708; ICD 9/10 0TF3XZZ, 0TF4XZZ, 0TF6XZZ, 0TF7XZZ, 0TFBXZZ, 0TFCXZZ, 0WFRXZZ | — | $55,373 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 61796-61800, 63620, 63621, 77371-77373, 77432 | CPT/HCPC 61796-61800, 63620, 63621, 77371-77373, 77432 | — | $54,032 | — | Compare | |
| CPT 0C1785 | 0C1785 | $53,345 | $53,345 | — | Compare | |
| CPT 0J9307 | 0J9307 | $53,072 | $53,072 | — | Compare | |
| CPT 0C1063 | 0C1063 | $52,573 | $52,573 | — | Compare | |
| CPT 0C1777 | 0C1777 | $52,170 | $52,170 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 22100-22103, 63001, 63003, 63005, 63011, 63012, 63015-63017, 63020, 63030, 63035, 63040, 63042-63048, 63170, 63172, 63173, 63180, 63182, 63185, 63190, 63191, 63194-63200, 63250-63252, 63265-63268, 63270-63273, 63275-63278, 63280-63283, 63285-63287, 63290, 63295, 63655, 0274T, 0275T | CPT/HCPC 22100-22103, 63001, 63003, 63005, 63011, 63012, 63015-63017, 63020, 63030, 63035, 63040, 63042-63048, 63170, 63172, 63173, 63180, 63182, 63185, 63190, 63191, 63194-63200, 63250-63252, 63265-63268, 63270-63273, 63275-63278, 63280-63283, 63285-63287, 63290, 63295, 63655, 0274T, 0275T | — | $48,795 | — | Compare | |
| CPT 0J1930 | 0J1930 | $47,462 | $47,462 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 22548, 22551-22558, 22590-22595, 22600-22610, 22841-22849, 22852-22857, 23470, 23472-23474, 24360-24363, 24370, 24371, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27325, 27442, 27445-27447, 27486, 27487, 27702, 27703 | CPT/HCPC 22548, 22551-22558, 22590-22595, 22600-22610, 22841-22849, 22852-22857, 23470, 23472-23474, 24360-24363, 24370, 24371, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27325, 27442, 27445-27447, 27486, 27487, 27702, 27703 | — | $46,859 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 69930 | CPT/HCPC 69930 | — | $46,253 | — | Compare | |
| CPT 0J2997 | 0J2997 | $45,951 | $45,951 | — | Compare | |
| CPT 0C1900 | 0C1900 | $45,789 | $45,789 | — | Compare | |
| CPT 0J9299 | 0J9299 | $45,599 | $45,599 | — | Compare |
Showing the first 60 of 150 matches — keep typing to narrow it down.
Prices are the hospital's own published figures (April 2026) and are estimates — the final bill depends on exactly what services are performed and your insurance. Always confirm with the hospital's billing office. See a price that looks wrong? Tell us →