prices from this hospital's federally required machine-readable file. Search them below, or compare any procedure against nearby hospitals.
Common procedures first. “Self-pay” is the discounted cash price the hospital publishes for uninsured patients; “list price” is its full chargemaster rate. Compare any row against nearby hospitals before you book.
| Procedure | CPT | Self-pay | List price | Medicare | vs Medicare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPT MS-DRG 001, 002, 652; ICD 9/10 02HA0QZ, 02HA0RZ, 02HA3QZ, 02HA4QZ, 02PA0RZ, 02PA3RZ, 02PA4RZ, 02RK0JZ, 02RL0JZ, 02WA0QZ, 02WA0RZ, 02WA3QZ, 02WA3RZ, 02WA4QZ, 02WA4RZ, | MS-DRG 001, 002, 652; ICD 9/10 02HA0QZ, 02HA0RZ, 02HA3QZ, 02HA4QZ, 02PA0RZ, 02PA3RZ, 02PA4RZ, 02RK0JZ, 02RL0JZ, 02WA0QZ, 02WA0RZ, 02WA3QZ, 02WA3RZ, 02WA4QZ, 02WA4RZ, | — | $323,242 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 003, 004, 011-013, 163-165, 264, 327, 329-331, 405, 406, 417-419, 581, 619-621, 909; ICD 9/10 0D16079, 0D1607A, 0D1607B, 0D1607L, 0D160J9, 0D160JA, 0D160JB, 0D160JL, 0D160K9, 0D160KA, 0D160KB, 0D160KL, 0D160Z9, 0D160ZA, 0D160ZB, 0D160ZL, 0D16479, 0D1647A, 0D1647B, 0D1647L, 0D164J9, 0D164JA, 0D164JB, 0D164JL, 0D164K9, 0D164KA, 0D164KB, 0D164KL, 0D164Z9, 0D164ZA, 0D164ZB, 0D164ZL, 0D16879, 0D1687A, 0D1687B, 0D1687L, 0D168J9, 0D168JA, 0D168JB, 0D168JL, 0D168K9, 0D168KA, 0D168KB, 0D168KL, 0D168Z9, 0D168ZA, 0D168ZB, 0D168ZL, 0D760DZ, 0D760ZZ, 0D763DZ, 0D763ZZ, 0D764DZ, 0D764ZZ, 0D767DZ, 0D767ZZ, 0D768DZ, 0D768ZZ, 0DB60Z3, 0DB60ZZ, 0DB63Z3, 0DB63ZZ, 0DB64Z3, 0DB67Z3, 0DB67ZZ, 0DB68Z3, 0DH60DZ, 0DH63DZ, 0DH64DZ, 0DH67DZ, 0DH68DZ, 0DL60CZ, 0DL60DZ, 0DL60ZZ, 0DL63CZ, 0DL63DZ, 0DL63ZZ, 0DL64CZ, 0DL64DZ, 0DL64ZZ, 0DL67DZ, 0DL67ZZ, 0DL68DZ, 0DL68ZZ, 0DL70CZ, 0DL70DZ, 0DL70ZZ, 0DL73CZ, 0DL73DZ, 0DL73ZZ, 0DL74CZ, 0DL74DZ, 0DL74ZZ, 0DL77DZ, 0DL77ZZ, 0DL78DZ, 0DL78ZZ, 0DP643Z, 0DP64CZ, 0DQ60ZZ, 0DQ63ZZ, 0DQ64ZZ, 0DQ67ZZ, 0DQ68ZZ, 0DV60CZ, 0DV60DZ, 0DV60ZZ, 0DV63CZ, 0DV63DZ, 0DV63ZZ, 0DV64CZ, 0DV64DZ, 0DV64ZZ, 0DV67ZZ, 0DV68ZZ, 0DW643Z, 0DW64CZ, 3E0G3GC, ` | MS-DRG 003, 004, 011-013, 163-165, 264, 327, 329-331, 405, 406, 417-419, 581, 619-621, 909; ICD 9/10 0D16079, 0D1607A, 0D1607B, 0D1607L, 0D160J9, 0D160JA, 0D160JB, 0D160JL, 0D160K9, 0D160KA, 0D160KB, 0D160KL, 0D160Z9, 0D160ZA, 0D160ZB, 0D160ZL, 0D16479, 0D1647A, 0D1647B, 0D1647L, 0D164J9, 0D164JA, 0D164JB, 0D164JL, 0D164K9, 0D164KA, 0D164KB, 0D164KL, 0D164Z9, 0D164ZA, 0D164ZB, 0D164ZL, 0D16879, 0D1687A, 0D1687B, 0D1687L, 0D168J9, 0D168JA, 0D168JB, 0D168JL, 0D168K9, 0D168KA, 0D168KB, 0D168KL, 0D168Z9, 0D168ZA, 0D168ZB, 0D168ZL, 0D760DZ, 0D760ZZ, 0D763DZ, 0D763ZZ, 0D764DZ, 0D764ZZ, 0D767DZ, 0D767ZZ, 0D768DZ, 0D768ZZ, 0DB60Z3, 0DB60ZZ, 0DB63Z3, 0DB63ZZ, 0DB64Z3, 0DB67Z3, 0DB67ZZ, 0DB68Z3, 0DH60DZ, 0DH63DZ, 0DH64DZ, 0DH67DZ, 0DH68DZ, 0DL60CZ, 0DL60DZ, 0DL60ZZ, 0DL63CZ, 0DL63DZ, 0DL63ZZ, 0DL64CZ, 0DL64DZ, 0DL64ZZ, 0DL67DZ, 0DL67ZZ, 0DL68DZ, 0DL68ZZ, 0DL70CZ, 0DL70DZ, 0DL70ZZ, 0DL73CZ, 0DL73DZ, 0DL73ZZ, 0DL74CZ, 0DL74DZ, 0DL74ZZ, 0DL77DZ, 0DL77ZZ, 0DL78DZ, 0DL78ZZ, 0DP643Z, 0DP64CZ, 0DQ60ZZ, 0DQ63ZZ, 0DQ64ZZ, 0DQ67ZZ, 0DQ68ZZ, 0DV60CZ, 0DV60DZ, 0DV60ZZ, 0DV63CZ, 0DV63DZ, 0DV63ZZ, 0DV64CZ, 0DV64DZ, 0DV64ZZ, 0DV67ZZ, 0DV68ZZ, 0DW643Z, 0DW64CZ, 3E0G3GC, ` | — | $221,672 | — | Compare | |
| CPT 0C1882 | 0C1882 | $167,693 | $167,693 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 020-033, 037-042, 453-460, 471-473, 518-520 | MS-DRG 020-033, 037-042, 453-460, 471-473, 518-520 | — | $164,657 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 215, 222-227, 242-251, 258-262, 265, 280-293, 313 | MS-DRG 215, 222-227, 242-251, 258-262, 265, 280-293, 313 | — | $148,490 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 216-221, 228-238, 266-274, 319, 320 | MS-DRG 216-221, 228-238, 266-274, 319, 320 | — | $135,602 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 33202-33249, 33262-33264, 33270-33273, 0294T | CPT/HCPC 33202-33249, 33262-33264, 33270-33273, 0294T | — | $131,052 | — | Compare | |
| CPT 0C1767 | 0C1767 | $110,000 | $110,000 | — | Compare | |
| CPT 0C1889 | 0C1889 | $110,000 | $110,000 | — | Compare | |
| CPT 0C2624 | 0C2624 | $110,000 | $110,000 | — | Compare | |
| CPT 0C1077 | 0C1077 | $104,023 | $104,023 | — | Compare | |
| CPT 0C1722 | 0C1722 | $99,999 | $99,999 | — | Compare | |
| CPT 0C1820 | 0C1820 | $99,999 | $99,999 | — | Compare | |
| CPT 0C1721 | 0C1721 | $97,954 | $97,954 | — | Compare | |
| CPT 0C1734 | 0C1734 | $72,048 | $72,048 | — | Compare | |
| CPT 0C2621 | 0C2621 | $68,767 | $68,767 | — | Compare | |
| CPT 0Q4104 | 0Q4104 | $67,691 | $67,691 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 461-470, 480-497, 503-505, 507, 508, 510-512, 515-517, 521, 522; CPT/HCPC 22510, 22511, 22513-22515, 22548, 22554, 22556, 22558, 22590, 22595, 22600, 22610, 22612, 22630, 22633, 22830, 22841-22849, 22857, 23470, 23472, 23473, 27125, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27437, 27438, 27440, 27445-27447, 27486, 27487 | MS-DRG 461-470, 480-497, 503-505, 507, 508, 510-512, 515-517, 521, 522; CPT/HCPC 22510, 22511, 22513-22515, 22548, 22554, 22556, 22558, 22590, 22595, 22600, 22610, 22612, 22630, 22633, 22830, 22841-22849, 22857, 23470, 23472, 23473, 27125, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27437, 27438, 27440, 27445-27447, 27486, 27487 | — | $61,487 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 207, 208 | MS-DRG 207, 208 | — | $58,434 | — | Compare | |
| CPT 0C1874 | 0C1874 | $56,925 | $56,925 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 659-661, 673, 674, 693, 694, 707, 708; ICD 9/10 0TF3XZZ, 0TF4XZZ, 0TF6XZZ, 0TF7XZZ, 0TFBXZZ, 0TFCXZZ, 0WFRXZZ | MS-DRG 659-661, 673, 674, 693, 694, 707, 708; ICD 9/10 0TF3XZZ, 0TF4XZZ, 0TF6XZZ, 0TF7XZZ, 0TFBXZZ, 0TFCXZZ, 0WFRXZZ | — | $55,243 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 61796-61800, 63620, 63621, 77371-77373, 77432 | CPT/HCPC 61796-61800, 63620, 63621, 77371-77373, 77432 | — | $54,032 | — | Compare | |
| CPT 0C1899 | 0C1899 | $53,803 | $53,803 | — | Compare | |
| CPT 0C4300 | 0C4300 | $53,222 | $53,222 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 22100-22103, 63001, 63003, 63005, 63011, 63012, 63015-63017, 63020, 63030, 63035, 63040, 63042-63048, 63170, 63172, 63173, 63180, 63182, 63185, 63190, 63191, 63194-63200, 63250-63252, 63265-63268, 63270-63273, 63275-63278, 63280-63283, 63285-63287, 63290, 63295, 63655, 0274T, 0275T | CPT/HCPC 22100-22103, 63001, 63003, 63005, 63011, 63012, 63015-63017, 63020, 63030, 63035, 63040, 63042-63048, 63170, 63172, 63173, 63180, 63182, 63185, 63190, 63191, 63194-63200, 63250-63252, 63265-63268, 63270-63273, 63275-63278, 63280-63283, 63285-63287, 63290, 63295, 63655, 0274T, 0275T | — | $52,205 | — | Compare | |
| CPT 0C1895 | 0C1895 | $49,923 | $49,923 | — | Compare | |
| CPT 0C1785 | 0C1785 | $49,392 | $49,392 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 22548, 22551-22558, 22590-22595, 22600-22610, 22841-22849, 22852-22857, 23470, 23472-23474, 24360-24363, 24370, 24371, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27325, 27442, 27445-27447, 27486, 27487, 27702, 27703 | CPT/HCPC 22548, 22551-22558, 22590-22595, 22600-22610, 22841-22849, 22852-22857, 23470, 23472-23474, 24360-24363, 24370, 24371, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27325, 27442, 27445-27447, 27486, 27487, 27702, 27703 | — | $46,859 | — | Compare | |
| CPT 0C1778 | 0C1778 | $46,438 | $46,438 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 69930 | CPT/HCPC 69930 | — | $46,253 | — | Compare | |
| CPT 0J2997 | 0J2997 | $45,950 | $45,950 | — | Compare | |
| CPT 0C1786 | 0C1786 | $44,639 | $44,639 | — | Compare | |
| CPT 0J3380 | 0J3380 | $42,301 | $42,301 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 034-036, 252-254, 263 | MS-DRG 034-036, 252-254, 263 | — | $41,490 | — | Compare | |
| CPT 0C1162 | 0C1162 | $40,781 | $40,781 | — | Compare | |
| CPT 0A4264 | 0A4264 | $40,527 | $40,527 | — | Compare | |
| CPT 0C2619 | 0C2619 | $37,036 | $37,036 | — | Compare | |
| CPT 0C2620 | 0C2620 | $36,618 | $36,618 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 36860, 36861, 36902-36908, 37215-37218, 37220-37235, 37237, 37239, 37241-37244, 37246-37249, 92920, 92921, 92924, 92925, 92928, 92929, 92933, 92934, 92937, 92938, 92941, 92943, 92944, 92950, 92953, 92960, 92961, 92970, 92971, 92973-92975, 92977-92979, 92986-952992, C9600-C9608 | CPT/HCPC 36860, 36861, 36902-36908, 37215-37218, 37220-37235, 37237, 37239, 37241-37244, 37246-37249, 92920, 92921, 92924, 92925, 92928, 92929, 92933, 92934, 92937, 92938, 92941, 92943, 92944, 92950, 92953, 92960, 92961, 92970, 92971, 92973-92975, 92977-92979, 92986-952992, C9600-C9608 | — | $36,015 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 36260, 61215, 62360-62362 | CPT/HCPC 36260, 61215, 62360-62362 | — | $35,136 | — | Compare | |
| CPT 0C1069 | 0C1069 | $34,123 | $34,123 | — | Compare | |
| CPT 0J2506 | 0J2506 | $33,913 | $33,913 | — | Compare | |
| CPT 0C2623 | 0C2623 | $33,852 | $33,852 | — | Compare | |
| CPT 0C1156 | 0C1156 | $32,874 | $32,874 | — | Compare | |
| CPT 0C1732 | 0C1732 | $30,909 | $30,909 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 61796-61800, 63620, 63621, 77371-77373, G0339, G0340 | CPT/HCPC 61796-61800, 63620, 63621, 77371-77373, G0339, G0340 | — | $30,069 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 36555-36861, 36902, 36904-36907, 37197, 37211-37216, 37220-37239, 37241-37244, 37246-37249, 61650, 61651, 92920, 92921, 92924, 92925, 92928, 92941, 92943, 92944, 92973-92998, 93580, 93581, 93600-93613, 93618-93650, 93653-93657, 93662, C9600-C9608 | CPT/HCPC 36555-36861, 36902, 36904-36907, 37197, 37211-37216, 37220-37239, 37241-37244, 37246-37249, 61650, 61651, 92920, 92921, 92924, 92925, 92928, 92941, 92943, 92944, 92973-92998, 93580, 93581, 93600-93613, 93618-93650, 93653-93657, 93662, C9600-C9608 | — | $30,012 | — | Compare | |
| CPT 0J9312 | 0J9312 | $27,312 | $27,312 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 35450-35476, 36555-36870, 37201-37209, 37211-37217, 37220-37235, 37237, 37239, 37241-37244, 92920-92944, 92973-92998, 93580-93583, 93600-93662, C9600-C9608, G0290, G0291 | CPT/HCPC 35450-35476, 36555-36870, 37201-37209, 37211-37217, 37220-37235, 37237, 37239, 37241-37244, 92920-92944, 92973-92998, 93580-93583, 93600-93662, C9600-C9608, G0290, G0291 | — | $26,250 | — | Compare | |
| CPT 0C1317 | 0C1317 | $25,800 | $25,800 | — | Compare | |
| CPT 0C1728 | 0C1728 | $25,574 | $25,574 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 299-301, 870-872 | MS-DRG 299-301, 870-872 | — | $25,531 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 582, 583, 656-658, 660, 661, 675; CPT/HCPC 77372 | MS-DRG 582, 583, 656-658, 660, 661, 675; CPT/HCPC 77372 | — | $24,892 | — | Compare | |
| CPT 0C1764 | 0C1764 | $24,340 | $24,340 | — | Compare | |
| CPT 0J9303 | 0J9303 | $23,925 | $23,925 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 064-066, 069, 073, 074 | MS-DRG 064-066, 069, 073, 074 | — | $23,033 | — | Compare | |
| CPT 0C1884 | 0C1884 | $22,996 | $22,996 | — | Compare | |
| CPT 0C1753 | 0C1753 | $22,971 | $22,971 | — | Compare | |
| CPT 0J9305 | 0J9305 | $22,711 | $22,711 | — | Compare | |
| CPT 0V2788 | 0V2788 | $22,348 | $22,348 | — | Compare |
Showing the first 60 of 150 matches — keep typing to narrow it down.
Prices are the hospital's own published figures (April 2026) and are estimates — the final bill depends on exactly what services are performed and your insurance. Always confirm with the hospital's billing office. See a price that looks wrong? Tell us →