prices from this hospital's federally required machine-readable file. Search them below, or compare any procedure against nearby hospitals.
Common procedures first. “Self-pay” is the discounted cash price the hospital publishes for uninsured patients; “list price” is its full chargemaster rate. Compare any row against nearby hospitals before you book.
| Procedure | CPT | Self-pay | List price | Medicare | vs Medicare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPT MS-DRG 001, 002; ICD 9/10 02HA0QZ, 02HA0RZ, 02HA3QZ, 02HA4QZ, 02PA0RZ, 02PA3RZ, 02PA4RZ, 02RK0JZ, 02RL0JZ, 02WA0QZ, 02WA0RZ, 02WA3QZ, 02WA3RZ, 02WA4QZ, 02WA4RZ, | MS-DRG 001, 002; ICD 9/10 02HA0QZ, 02HA0RZ, 02HA3QZ, 02HA4QZ, 02PA0RZ, 02PA3RZ, 02PA4RZ, 02RK0JZ, 02RL0JZ, 02WA0QZ, 02WA0RZ, 02WA3QZ, 02WA3RZ, 02WA4QZ, 02WA4RZ, | — | $370,194 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 216-221, 228, 229, 231-236, 266-274, 319, 320 | MS-DRG 216-221, 228, 229, 231-236, 266-274, 319, 320 | — | $244,892 | — | Compare | |
| CPT 0J7330 | 0J7330 | $200,000 | $200,000 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 215, 222-227, 242-251, 258-262, 265, 280-293, 313 | MS-DRG 215, 222-227, 242-251, 258-262, 265, 280-293, 313 | — | $184,757 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 33202-33249, 33262-33264, 33270-33273, 0294T | CPT/HCPC 33202-33249, 33262-33264, 33270-33273, 0294T | — | $159,277 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 020-033, 037-042, 453-460, 471-473, 518-520 | MS-DRG 020-033, 037-042, 453-460, 471-473, 518-520 | — | $144,991 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 003, 004, 163-165, 264, 329-331, 417-419, 619-621; ICD 9/10 0D16079, 0D1607A, 0D1607B, 0D1607L, 0D160J9, 0D160JA, 0D160JB, 0D160JL, 0D160K9, 0D160KA, 0D160KB, 0D160KL, 0D160Z9, 0D160ZA, 0D160ZB, 0D160ZL, 0D16479, 0D1647A, 0D1647B, 0D1647L, 0D164J9, 0D164JA, 0D164JB, 0D164JL, 0D164K9, 0D164KA, 0D164KB, 0D164KL, 0D164Z9, 0D164ZA, 0D164ZB, 0D164ZL, 0D16879, 0D1687A, 0D1687B, 0D1687L, 0D168J9, 0D168JA, 0D168JB, 0D168JL, 0D168K9, 0D168KA, 0D168KB, 0D168KL, 0D168Z9, 0D168ZA, 0D168ZB, 0D168ZL, 0D760DZ, 0D760ZZ, 0D763DZ, 0D763ZZ, 0D764DZ, 0D764ZZ, 0D767DZ, 0D767ZZ, 0D768DZ, 0D768ZZ, 0DB60Z3, 0DB60ZZ, 0DB63Z3, 0DB63ZZ, 0DB64Z3, 0DB67Z3, 0DB67ZZ, 0DB68Z3, 0DH60DZ, 0DH63DZ, 0DH64DZ, 0DH67DZ, 0DH68DZ, 0DL60CZ, 0DL60DZ, 0DL60ZZ, 0DL63CZ, 0DL63DZ, 0DL63ZZ, 0DL64CZ, 0DL64DZ, 0DL64ZZ, 0DL67DZ, 0DL67ZZ, 0DL68DZ, 0DL68ZZ, 0DL70CZ, 0DL70DZ, 0DL70ZZ, 0DL73CZ, 0DL73DZ, 0DL73ZZ, 0DL74CZ, 0DL74DZ, 0DL74ZZ, 0DL77DZ, 0DL77ZZ, 0DL78DZ, 0DL78ZZ, 0DP643Z, 0DP64CZ, 0DQ60ZZ, 0DQ63ZZ, 0DQ64ZZ, 0DQ67ZZ, 0DQ68ZZ, 0DV60CZ, 0DV60DZ, 0DV60ZZ, 0DV63CZ, 0DV63DZ, 0DV63ZZ, 0DV64CZ, 0DV64DZ, 0DV64ZZ, 0DV67ZZ, 0DV68ZZ, 0DW643Z, 0DW64CZ, 3E0G3GC, ` | MS-DRG 003, 004, 163-165, 264, 329-331, 417-419, 619-621; ICD 9/10 0D16079, 0D1607A, 0D1607B, 0D1607L, 0D160J9, 0D160JA, 0D160JB, 0D160JL, 0D160K9, 0D160KA, 0D160KB, 0D160KL, 0D160Z9, 0D160ZA, 0D160ZB, 0D160ZL, 0D16479, 0D1647A, 0D1647B, 0D1647L, 0D164J9, 0D164JA, 0D164JB, 0D164JL, 0D164K9, 0D164KA, 0D164KB, 0D164KL, 0D164Z9, 0D164ZA, 0D164ZB, 0D164ZL, 0D16879, 0D1687A, 0D1687B, 0D1687L, 0D168J9, 0D168JA, 0D168JB, 0D168JL, 0D168K9, 0D168KA, 0D168KB, 0D168KL, 0D168Z9, 0D168ZA, 0D168ZB, 0D168ZL, 0D760DZ, 0D760ZZ, 0D763DZ, 0D763ZZ, 0D764DZ, 0D764ZZ, 0D767DZ, 0D767ZZ, 0D768DZ, 0D768ZZ, 0DB60Z3, 0DB60ZZ, 0DB63Z3, 0DB63ZZ, 0DB64Z3, 0DB67Z3, 0DB67ZZ, 0DB68Z3, 0DH60DZ, 0DH63DZ, 0DH64DZ, 0DH67DZ, 0DH68DZ, 0DL60CZ, 0DL60DZ, 0DL60ZZ, 0DL63CZ, 0DL63DZ, 0DL63ZZ, 0DL64CZ, 0DL64DZ, 0DL64ZZ, 0DL67DZ, 0DL67ZZ, 0DL68DZ, 0DL68ZZ, 0DL70CZ, 0DL70DZ, 0DL70ZZ, 0DL73CZ, 0DL73DZ, 0DL73ZZ, 0DL74CZ, 0DL74DZ, 0DL74ZZ, 0DL77DZ, 0DL77ZZ, 0DL78DZ, 0DL78ZZ, 0DP643Z, 0DP64CZ, 0DQ60ZZ, 0DQ63ZZ, 0DQ64ZZ, 0DQ67ZZ, 0DQ68ZZ, 0DV60CZ, 0DV60DZ, 0DV60ZZ, 0DV63CZ, 0DV63DZ, 0DV63ZZ, 0DV64CZ, 0DV64DZ, 0DV64ZZ, 0DV67ZZ, 0DV68ZZ, 0DW643Z, 0DW64CZ, 3E0G3GC, ` | — | $137,509 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 461-470, 480-482, 485-489, 492-497, 503-505, 507, 508, 510-512, 515-517, 521, 522; CPT/HCPC 22510, 22511, 22513-22515, 22548, 22554, 22556, 22558, 22590, 22595, 22600, 22610, 22612, 22630, 22633, 22830, 22841-22849, 22857, 23470, 23472, 23473, 27125, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27437, 27438, 27440, 27445-27447, 27486, 27487 | MS-DRG 461-470, 480-482, 485-489, 492-497, 503-505, 507, 508, 510-512, 515-517, 521, 522; CPT/HCPC 22510, 22511, 22513-22515, 22548, 22554, 22556, 22558, 22590, 22595, 22600, 22610, 22612, 22630, 22633, 22830, 22841-22849, 22857, 23470, 23472, 23473, 27125, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27437, 27438, 27440, 27445-27447, 27486, 27487 | — | $112,735 | — | Compare | |
| CPT 0C1721 | 0C1721 | $100,000 | $100,000 | — | Compare | |
| CPT 0C1722 | 0C1722 | $100,000 | $100,000 | — | Compare | |
| CPT 0C1767 | 0C1767 | $100,000 | $100,000 | — | Compare | |
| CPT 0C1772 | 0C1772 | $100,000 | $100,000 | — | Compare | |
| CPT 0C1813 | 0C1813 | $100,000 | $100,000 | — | Compare | |
| CPT 0C1820 | 0C1820 | $100,000 | $100,000 | — | Compare | |
| CPT 0C1822 | 0C1822 | $100,000 | $100,000 | — | Compare | |
| CPT 0C1882 | 0C1882 | $100,000 | $100,000 | — | Compare | |
| CPT 0C2621 | 0C2621 | $100,000 | $100,000 | — | Compare | |
| CPT 0C2622 | 0C2622 | $100,000 | $100,000 | — | Compare | |
| CPT 0C2624 | 0C2624 | $100,000 | $100,000 | — | Compare | |
| CPT 0Q4130 | 0Q4130 | $100,000 | $100,000 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 61796-61800, 63620, 63621, 77371, 77372 | CPT/HCPC 61796-61800, 63620, 63621, 77371, 77372 | — | $87,689 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 77372, 77373, G0339, G0340 | CPT/HCPC 77372, 77373, G0339, G0340 | — | $87,689 | — | Compare | |
| CPT 0C1764 | 0C1764 | $86,774 | $86,774 | — | Compare | |
| CPT 0C1886 | 0C1886 | $79,000 | $79,000 | — | Compare | |
| CPT 0C1062 | 0C1062 | $75,829 | $75,829 | — | Compare | |
| CPT 0C1889 | 0C1889 | $73,679 | $73,679 | — | Compare | |
| CPT 0C1815 | 0C1815 | $71,362 | $71,362 | — | Compare | |
| CPT 0C2619 | 0C2619 | $63,185 | $63,185 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 19325, 19340, 19342, 19357, 19361 | CPT/HCPC 19325, 19340, 19342, 19357, 19361 | — | $59,995 | — | Compare | |
| CPT 0C1895 | 0C1895 | $59,253 | $59,253 | — | Compare | |
| CPT 0C1785 | 0C1785 | $56,867 | $56,867 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 36260, 61215, 62360-62362 | CPT/HCPC 36260, 61215, 62360-62362 | — | $52,508 | — | Compare | |
| CPT 0C1734 | 0C1734 | $52,438 | $52,438 | — | Compare | |
| CPT 0L0464 | 0L0464 | $45,620 | $45,620 | — | Compare | |
| CPT 0J9217 | 0J9217 | $44,591 | $44,591 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 54400, 54401, 54405, 54410, 54411, 54416, 54417, 55873 | CPT/HCPC 54400, 54401, 54405, 54410, 54411, 54416, 54417, 55873 | — | $44,579 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 58353, 58356 | CPT/HCPC 58353, 58356 | — | $44,579 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 69930 | CPT/HCPC 69930 | — | $43,916 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 36860, 36861, 36902-36908, 37215-37218, 37220-37235, 37237, 37239, 37241-37244, 37246-37249, 92920, 92921, 92924, 92925, 92928, 92929, 92933, 92934, 92937, 92938, 92941, 92943, 92944, 92950, 92953, 92960, 92961, 92970, 92971, 92973-92975, 92977-92979, 92986-952992, C9600-C9608 | CPT/HCPC 36860, 36861, 36902-36908, 37215-37218, 37220-37235, 37237, 37239, 37241-37244, 37246-37249, 92920, 92921, 92924, 92925, 92928, 92929, 92933, 92934, 92937, 92938, 92941, 92943, 92944, 92950, 92953, 92960, 92961, 92970, 92971, 92973-92975, 92977-92979, 92986-952992, C9600-C9608 | — | $41,996 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 034-036, 252-254, 263 | MS-DRG 034-036, 252-254, 263 | — | $38,338 | — | Compare | |
| CPT 0J2997 | 0J2997 | $37,290 | $37,290 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 33017-33019, 33289, 33340, 33477, 33745, 33746, 34717, 34718, 93451-934551, C9758, C9760, G0415-G0448, 0543T-0545T, 0569T, 0570T, 0613T, 0632T, Includes: 93563 | CPT/HCPC 33017-33019, 33289, 33340, 33477, 33745, 33746, 34717, 34718, 93451-934551, C9758, C9760, G0415-G0448, 0543T-0545T, 0569T, 0570T, 0613T, 0632T, Includes: 93563 | — | $36,074 | — | Compare | |
| CPT 0C1899 | 0C1899 | $35,731 | $35,731 | — | Compare | |
| CPT 0A4264 | 0A4264 | $34,560 | $34,560 | — | Compare | |
| CPT 0L0637 | 0L0637 | $32,971 | $32,971 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 36555-36861, 36904-36906, 37211-37214, 37241-37244, 61650, 61651 | CPT/HCPC 36555-36861, 36904-36906, 37211-37214, 37241-37244, 61650, 61651 | — | $31,498 | — | Compare | |
| CPT 0J1300 | 0J1300 | $31,455 | $31,455 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 43265, 50080, 50081, 50590, 51992, 52317, 52318, 52325, 52353, 53440, 53444, 53445, 57288, S9034 | CPT/HCPC 43265, 50080, 50081, 50590, 51992, 52317, 52318, 52325, 52353, 53440, 53444, 53445, 57288, S9034 | — | $28,677 | — | Compare | |
| CPT 0J3101 | 0J3101 | $28,324 | $28,324 | — | Compare | |
| CPT 0C9603RC | 0C9603RC | $28,287 | $28,287 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 739-743, 748 | MS-DRG 739-743, 748 | — | $28,039 | — | Compare | |
| CPT 0J3380 | 0J3380 | $27,701 | $27,701 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 23470, 23472, 23473, 27130, 27132, 27134, 27138, 27442. 27446. 27447. 27486. 27487. 27488 | CPT/HCPC 23470, 23472, 23473, 27130, 27132, 27134, 27138, 27442. 27446. 27447. 27486. 27487. 27488 | — | $27,665 | — | Compare | |
| CPT 0L8699 | 0L8699 | $27,088 | $27,088 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 659-661, 693, 694, 707, 708; ICD 9/10 0TF3XZZ, 0TF4XZZ, 0TF6XZZ, 0TF7XZZ, 0TFBXZZ, 0TFCXZZ, 0WFRXZZ | MS-DRG 659-661, 693, 694, 707, 708; ICD 9/10 0TF3XZZ, 0TF4XZZ, 0TF6XZZ, 0TF7XZZ, 0TFBXZZ, 0TFCXZZ, 0WFRXZZ | — | $26,948 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 19296-19298, 31643, 52250, 55860, 55862, 55865, 55875, 57155, 77778 | CPT/HCPC 19296-19298, 31643, 52250, 55860, 55862, 55865, 55875, 57155, 77778 | — | $25,067 | — | Compare | |
| CPT 0A9604 | 0A9604 | $24,882 | $24,882 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 93580, 93581, 93650, 93653-93657 | CPT/HCPC 93580, 93581, 93650, 93653-93657 | — | $23,719 | — | Compare | |
| CPT 0C1778 | 0C1778 | $23,585 | $23,585 | — | Compare | |
| CPT 0J2353 | 0J2353 | $23,389 | $23,389 | — | Compare |
Showing the first 60 of 150 matches — keep typing to narrow it down.
Prices are the hospital's own published figures (April 2026) and are estimates — the final bill depends on exactly what services are performed and your insurance. Always confirm with the hospital's billing office. See a price that looks wrong? Tell us →