prices from this hospital's federally required machine-readable file. Search them below, or compare any procedure against nearby hospitals.
Common procedures first. “Self-pay” is the discounted cash price the hospital publishes for uninsured patients; “list price” is its full chargemaster rate. Compare any row against nearby hospitals before you book.
| Procedure | CPT | Self-pay | List price | Medicare | vs Medicare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPT MS-DRG 001, 002; ICD 9/10 02HA0QZ, 02HA0RZ, 02HA3QZ, 02HA4QZ, 02PA0RZ, 02PA3RZ, 02PA4RZ, 02RK0JZ, 02RL0JZ, 02WA0QZ, 02WA0RZ, 02WA3QZ, 02WA3RZ, 02WA4QZ, 02WA4RZ, | MS-DRG 001, 002; ICD 9/10 02HA0QZ, 02HA0RZ, 02HA3QZ, 02HA4QZ, 02PA0RZ, 02PA3RZ, 02PA4RZ, 02RK0JZ, 02RL0JZ, 02WA0QZ, 02WA0RZ, 02WA3QZ, 02WA3RZ, 02WA4QZ, 02WA4RZ, | — | $359,861 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 003, 004, 264, 329-331, 417-419, 619-621; ICD 9/10 0D16079, 0D1607A, 0D1607B, 0D1607L, 0D160J9, 0D160JA, 0D160JB, 0D160JL, 0D160K9, 0D160KA, 0D160KB, 0D160KL, 0D160Z9, 0D160ZA, 0D160ZB, 0D160ZL, 0D16479, 0D1647A, 0D1647B, 0D1647L, 0D164J9, 0D164JA, 0D164JB, 0D164JL, 0D164K9, 0D164KA, 0D164KB, 0D164KL, 0D164Z9, 0D164ZA, 0D164ZB, 0D164ZL, 0D16879, 0D1687A, 0D1687B, 0D1687L, 0D168J9, 0D168JA, 0D168JB, 0D168JL, 0D168K9, 0D168KA, 0D168KB, 0D168KL, 0D168Z9, 0D168ZA, 0D168ZB, 0D168ZL, 0D760DZ, 0D760ZZ, 0D763DZ, 0D763ZZ, 0D764DZ, 0D764ZZ, 0D767DZ, 0D767ZZ, 0D768DZ, 0D768ZZ, 0DB60Z3, 0DB60ZZ, 0DB63Z3, 0DB63ZZ, 0DB64Z3, 0DB67Z3, 0DB67ZZ, 0DB68Z3, 0DH60DZ, 0DH63DZ, 0DH64DZ, 0DH67DZ, 0DH68DZ, 0DL60CZ, 0DL60DZ, 0DL60ZZ, 0DL63CZ, 0DL63DZ, 0DL63ZZ, 0DL64CZ, 0DL64DZ, 0DL64ZZ, 0DL67DZ, 0DL67ZZ, 0DL68DZ, 0DL68ZZ, 0DL70CZ, 0DL70DZ, 0DL70ZZ, 0DL73CZ, 0DL73DZ, 0DL73ZZ, 0DL74CZ, 0DL74DZ, 0DL74ZZ, 0DL77DZ, 0DL77ZZ, 0DL78DZ, 0DL78ZZ, 0DP643Z, 0DP64CZ, 0DQ60ZZ, 0DQ63ZZ, 0DQ64ZZ, 0DQ67ZZ, 0DQ68ZZ, 0DV60CZ, 0DV60DZ, 0DV60ZZ, 0DV63CZ, 0DV63DZ, 0DV63ZZ, 0DV64CZ, 0DV64DZ, 0DV64ZZ, 0DV67ZZ, 0DV68ZZ, 0DW643Z, 0DW64CZ, 3E0G3GC, ` | MS-DRG 003, 004, 264, 329-331, 417-419, 619-621; ICD 9/10 0D16079, 0D1607A, 0D1607B, 0D1607L, 0D160J9, 0D160JA, 0D160JB, 0D160JL, 0D160K9, 0D160KA, 0D160KB, 0D160KL, 0D160Z9, 0D160ZA, 0D160ZB, 0D160ZL, 0D16479, 0D1647A, 0D1647B, 0D1647L, 0D164J9, 0D164JA, 0D164JB, 0D164JL, 0D164K9, 0D164KA, 0D164KB, 0D164KL, 0D164Z9, 0D164ZA, 0D164ZB, 0D164ZL, 0D16879, 0D1687A, 0D1687B, 0D1687L, 0D168J9, 0D168JA, 0D168JB, 0D168JL, 0D168K9, 0D168KA, 0D168KB, 0D168KL, 0D168Z9, 0D168ZA, 0D168ZB, 0D168ZL, 0D760DZ, 0D760ZZ, 0D763DZ, 0D763ZZ, 0D764DZ, 0D764ZZ, 0D767DZ, 0D767ZZ, 0D768DZ, 0D768ZZ, 0DB60Z3, 0DB60ZZ, 0DB63Z3, 0DB63ZZ, 0DB64Z3, 0DB67Z3, 0DB67ZZ, 0DB68Z3, 0DH60DZ, 0DH63DZ, 0DH64DZ, 0DH67DZ, 0DH68DZ, 0DL60CZ, 0DL60DZ, 0DL60ZZ, 0DL63CZ, 0DL63DZ, 0DL63ZZ, 0DL64CZ, 0DL64DZ, 0DL64ZZ, 0DL67DZ, 0DL67ZZ, 0DL68DZ, 0DL68ZZ, 0DL70CZ, 0DL70DZ, 0DL70ZZ, 0DL73CZ, 0DL73DZ, 0DL73ZZ, 0DL74CZ, 0DL74DZ, 0DL74ZZ, 0DL77DZ, 0DL77ZZ, 0DL78DZ, 0DL78ZZ, 0DP643Z, 0DP64CZ, 0DQ60ZZ, 0DQ63ZZ, 0DQ64ZZ, 0DQ67ZZ, 0DQ68ZZ, 0DV60CZ, 0DV60DZ, 0DV60ZZ, 0DV63CZ, 0DV63DZ, 0DV63ZZ, 0DV64CZ, 0DV64DZ, 0DV64ZZ, 0DV67ZZ, 0DV68ZZ, 0DW643Z, 0DW64CZ, 3E0G3GC, ` | — | $251,851 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 216-221, 228, 229, 231-236, 266-274, 319, 320 | MS-DRG 216-221, 228, 229, 231-236, 266-274, 319, 320 | — | $242,547 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 215, 222-227, 242-251, 258-262, 265, 280-293, 313 | MS-DRG 215, 222-227, 242-251, 258-262, 265, 280-293, 313 | — | $179,599 | — | Compare | |
| CPT 0A9543 | 0A9543 | $171,407 | $171,407 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 33202-33249, 33262-33264, 33270-33273, 0294T | CPT/HCPC 33202-33249, 33262-33264, 33270-33273, 0294T | — | $154,832 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 020-033, 037-042, 453-460, 471-473, 518-520 | MS-DRG 020-033, 037-042, 453-460, 471-473, 518-520 | — | $140,944 | — | Compare | |
| CPT 093654 | 093654 | $129,911 | $129,911 | — | Compare | |
| CPT 0J9228 | 0J9228 | $123,224 | $123,224 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 461-470, 480-482, 485-489, 492-497, 503-505, 507, 508, 510-512, 515-517, 521, 522; CPT/HCPC 22510, 22511, 22513-22515, 22548, 22554, 22556, 22558, 22590, 22595, 22600, 22610, 22612, 22630, 22633, 22830, 22841-22849, 22857, 23470, 23472, 23473, 27125, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27437, 27438, 27440, 27445-27447, 27486, 27487 | MS-DRG 461-470, 480-482, 485-489, 492-497, 503-505, 507, 508, 510-512, 515-517, 521, 522; CPT/HCPC 22510, 22511, 22513-22515, 22548, 22554, 22556, 22558, 22590, 22595, 22600, 22610, 22612, 22630, 22633, 22830, 22841-22849, 22857, 23470, 23472, 23473, 27125, 27130, 27132, 27134, 27137, 27138, 27437, 27438, 27440, 27445-27447, 27486, 27487 | — | $109,585 | — | Compare | |
| CPT 0C1822 | 0C1822 | $100,000 | $100,000 | — | Compare | |
| CPT 0C2624 | 0C2624 | $99,999 | $99,999 | — | Compare | |
| CPT 093656 | 093656 | $99,356 | $99,356 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 61796-61800, 63620, 63621, 77371, 77372 | CPT/HCPC 61796-61800, 63620, 63621, 77371, 77372 | — | $85,243 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 77372, 77373, G0339, G0340 | CPT/HCPC 77372, 77373, G0339, G0340 | — | $85,243 | — | Compare | |
| CPT 093653 | 093653 | $84,107 | $84,107 | — | Compare | |
| CPT 0C1820 | 0C1820 | $73,486 | $73,486 | — | Compare | |
| CPT 0C1882 | 0C1882 | $64,958 | $64,958 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 19325, 19340, 19342, 19357, 19361 | CPT/HCPC 19325, 19340, 19342, 19357, 19361 | — | $58,317 | — | Compare | |
| CPT 0E0749 | 0E0749 | $54,512 | $54,512 | — | Compare | |
| CPT 0Q4130 | 0Q4130 | $52,735 | $52,735 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 36260, 61215, 62360-62362 | CPT/HCPC 36260, 61215, 62360-62362 | — | $51,042 | — | Compare | |
| CPT 077372 | 077372 | $49,229 | $49,229 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 69930 | CPT/HCPC 69930 | — | $43,675 | — | Compare | |
| CPT 093620 | 093620 | $43,673 | $43,673 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 54400, 54401, 54405, 54410, 54411, 54416, 54417, 55873 | CPT/HCPC 54400, 54401, 54405, 54410, 54411, 54416, 54417, 55873 | — | $43,336 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 58353, 58356 | CPT/HCPC 58353, 58356 | — | $43,336 | — | Compare | |
| CPT 0C1889 | 0C1889 | $42,990 | $42,990 | — | Compare | |
| CPT 0C1722 | 0C1722 | $41,264 | $41,264 | — | Compare | |
| CPT 093655 | 093655 | $40,435 | $40,435 | — | Compare | |
| CPT 093657 | 093657 | $40,435 | $40,435 | — | Compare | |
| CPT 077373 | 077373 | $37,973 | $37,973 | — | Compare | |
| CPT 0C1062 | 0C1062 | $37,936 | $37,936 | — | Compare | |
| CPT 0C1761 | 0C1761 | $37,936 | $37,936 | — | Compare | |
| CPT 0C1886 | 0C1886 | $37,936 | $37,936 | — | Compare | |
| CPT 0C2618 | 0C2618 | $37,936 | $37,936 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 36860, 36861, 36902-36908, 37215-37218, 37220-37235, 37237, 37239, 37241-37244, 37246-37249, 92920, 92921, 92924, 92925, 92928, 92929, 92933, 92934, 92937, 92938, 92941, 92943, 92944, 92950, 92953, 92960, 92961, 92970, 92971, 92973-92975, 92977-92979, 92986-952992, C9600-C9608 | CPT/HCPC 36860, 36861, 36902-36908, 37215-37218, 37220-37235, 37237, 37239, 37241-37244, 37246-37249, 92920, 92921, 92924, 92925, 92928, 92929, 92933, 92934, 92937, 92938, 92941, 92943, 92944, 92950, 92953, 92960, 92961, 92970, 92971, 92973-92975, 92977-92979, 92986-952992, C9600-C9608 | — | $37,590 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 034-036, 252-254, 263 | MS-DRG 034-036, 252-254, 263 | — | $37,270 | — | Compare | |
| CPT 0C1748 | 0C1748 | $37,094 | $37,094 | — | Compare | |
| CPT 093622 | 093622 | $36,328 | $36,328 | — | Compare | |
| CPT 0J9022 | 0J9022 | $36,171 | $36,171 | — | Compare | |
| CPT 0C1734 | 0C1734 | $35,781 | $35,781 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 33017-33019, 33289, 33340, 33477, 33745, 33746, 34717, 34718, 93451-934551, C9758, C9760, G0415-G0448, 0543T-0545T, 0569T, 0570T, 0613T, 0632T, Includes: 93563 | CPT/HCPC 33017-33019, 33289, 33340, 33477, 33745, 33746, 34717, 34718, 93451-934551, C9758, C9760, G0415-G0448, 0543T-0545T, 0569T, 0570T, 0613T, 0632T, Includes: 93563 | — | $35,069 | — | Compare | |
| CPT 0C2619 | 0C2619 | $34,489 | $34,489 | — | Compare | |
| CPT 093621 | 093621 | $34,467 | $34,467 | — | Compare | |
| CPT 0J2997 | 0J2997 | $34,020 | $34,020 | — | Compare | |
| CPT 0C1785 | 0C1785 | $33,928 | $33,928 | — | Compare | |
| CPT 0J9203 | 0J9203 | $33,911 | $33,911 | — | Compare | |
| CPT 0C1052 | 0C1052 | $33,166 | $33,166 | — | Compare | |
| CPT 0C1772 | 0C1772 | $32,969 | $32,969 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 36555-36861, 36904-36906, 37211-37214, 37241-37244, 61650, 61651 | CPT/HCPC 36555-36861, 36904-36906, 37211-37214, 37241-37244, 61650, 61651 | — | $31,326 | — | Compare | |
| CPT 0J9043 | 0J9043 | $30,637 | $30,637 | — | Compare | |
| CPT 0J1640 | 0J1640 | $29,924 | $29,924 | — | Compare | |
| CPT 0C1815 | 0C1815 | $29,131 | $29,131 | — | Compare | |
| CPT 0J0717 | 0J0717 | $28,957 | $28,957 | — | Compare | |
| CPT 0C1731 | 0C1731 | $28,566 | $28,566 | — | Compare | |
| CPT MS-DRG 739-743, 748 | MS-DRG 739-743, 748 | — | $28,039 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 43265, 50080, 50081, 50590, 51992, 52317, 52318, 52325, 52353, 53440, 53444, 53445, 57288, S9034 | CPT/HCPC 43265, 50080, 50081, 50590, 51992, 52317, 52318, 52325, 52353, 53440, 53444, 53445, 57288, S9034 | — | $27,876 | — | Compare | |
| CPT CPT/HCPC 23470, 23472, 23473, 27130, 27132, 27134, 27138, 27442. 27446. 27447. 27486. 27487. 27488 | CPT/HCPC 23470, 23472, 23473, 27130, 27132, 27134, 27138, 27442. 27446. 27447. 27486. 27487. 27488 | — | $27,665 | — | Compare | |
| CPT 0C1764 | 0C1764 | $26,807 | $26,807 | — | Compare |
Showing the first 60 of 150 matches — keep typing to narrow it down.
Prices are the hospital's own published figures (April 2026) and are estimates — the final bill depends on exactly what services are performed and your insurance. Always confirm with the hospital's billing office. See a price that looks wrong? Tell us →